序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
02638 | 广西沙柑(CITRUS NOBILIS)果皮粉 | CITRUS NOBILIS (MANDARIN ORANGE) PEEL POWDER | |
02639 | 广西沙柑(CITRUS NOBILIS)果皮提取物 | CITRUS NOBILIS (MANDARIN ORANGE) PEEL EXTRACT | 90063-83-5 |
02640 | 广西沙柑(CITRUS NOBILIS)果皮油 | CITRUS NOBILIS (MANDARIN ORANGE) PEEL OIL | 8008-31-9;84696-35-5 |
02641 | 广西沙柑(CITRUS NOBILIS)果提取物 | CITRUS NOBILIS (MANDARIN ORANGE) FRUIT EXTRACT | |
02642 | 广西沙柑(CITRUS NOBILIS)果汁 | CITRUS NOBILIS (MANDARIN ORANGE) FRUIT JUICE | |
02643 | 广西沙柑(CITRUS NOBILIS)油 | CITRUS NOBILIS (MANDARIN ORANGE) OIL | |
02644 | 南酸枣(CHOEROSPONDIAS AXILLARIS)提取物 | CHOEROSPONDIAS AXILLARIS EXTRACT | |
02645 | 龟甲 | CARAPAX ET PLASTRUM TESTUDINIS | |
02646 | 硅铝酸钠 | SODIUM SILICOALUMINATE | 1344-00-9 |
02647 | 硅镁土 | ATTAPULGITE | 12174-11-7;1337-76-4 |
02648 | 硅石 | SILICA | 7631-86-9;112945-52-5;60676-86-0 |
02649 | 硅酸钙 | CALCIUM SILICATE | 1344-95-2 |
02650 | 硅酸钾 | POTASSIUM SILICATE | 1312-76-1 |
02651 | 硅酸铝 | ALUMINUM SILICATE | 1327-36-2 |
02652 | 硅酸铝钙钠 | ALUMINUM CALCIUM SODIUM SILICATE | 1344-01-0 |
02653 | 硅酸铝钾钠 | SODIUM POTASSIUM ALUMINUM SILICATE | 66402-68-4;12736-96-8 |
02654 | 硅酸铝镁 | MAGNESIUM ALUMINOMETASILICATE | 12408-47-8 |
02655 | 硅酸铝镁 | MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE | 12408-47-8 |
02656 | 硅酸铝锌银铵 | AMMONIUM SILVER ZINC ALUMINUM SILICATE | 130328-20-0 |
02657 | 硅酸镁 | MAGNESIUM SILICATE | 1343-88-0 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪