序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
00259 | CI 15850 | AKA201 | 5858-81-1 |
00263 | CI 15865 | CI 15865 | 3564-21-4;5280-66-0 |
00262 | CI 15865 | AKA405 | 3564-21-4;5280-66-0 |
00265 | CI 15880 | CI 15880 | 6417-83-0 |
00264 | CI 15880 | AKA220 | 6417-83-0 |
00266 | CI 15980 | CI 15980 | 2347-72-0 |
00267 | CI 15985 | CI 15985 | 2783-94-0 |
00268 | CI 15985 | KI5 | 2783-94-0 |
00269 | CI 16035 | CI 16035 | 25956-17-6 |
00271 | CI 16185 | CI 16185 | 915-67-3 |
00270 | CI 16185 | AKA2 | 915-67-3 |
00273 | CI 16255 | CI 16255 | 2611-82-7 |
00272 | CI 16255 | AKA102 | 2611-82-7 |
00274 | CI 16290 | CI 16290 | 5850-44-2 |
00276 | CI 17200 | CI 17200 | 3567-66-6 |
00276 | CI 17200 | CI 17200 | 3567-66-6 |
00277 | CI 18050 | CI 18050 | 3734-67-6 |
00278 | CI 18820 | CI 18820 | 6359-82-6 |
00279 | CI 18820 | KI407 | 6359-82-6 |
00280 | CI 18965 | CI 18965 | 6359-98-4 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪