序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
02838 | 红 33 | RED 33 | 3567-66-6 |
02839 | 红 33 色淀 | RED 33 LAKE | |
02840 | 红 34 | RED 34 | 6417-83-0 |
02841 | 红 34 色淀 | RED 34 LAKE | |
02842 | 红 36 | RED 36 | 2814-77-9 |
02843 | 红 4 | RED 4 | 4548-53-2 |
02844 | 红 4 色淀 | RED 4 LAKE | |
02845 | 红 40 | RED 40 | 25956-17-6 |
02846 | 红 40 色淀 | RED 40 LAKE | 84455-18-5 |
02847 | 红 6 | RED 6 | 5858-81-1 |
02848 | 红 6 色淀 | RED 6 LAKE | |
02849 | 红 7 | RED 7 | 5281-04-9;29092-56-6 |
02850 | 红 7 色淀 | RED 7 LAKE | |
02851 | 红宝石粉 | RUBY POWDER | 12174-49-1 |
02852 | 红参(PANAX GINSENG)提取物 | GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA EXTRACT | |
02853 | 红茶(CAMELLIA SINENSIS)提取物 | KOU-CHA EKISU | |
02854 | 红车轴草(TRIFOLIUM PRATENSE)花末 | TRIFOLIUM PRATENSE (CLOVER) FLOWER POWDER | |
02855 | 红车轴草(TRIFOLIUM PRATENSE)花提取物 | TRIFOLIUM PRATENSE (CLOVER) FLOWER EXTRACT | 85085-25-2 |
02856 | 红车轴草(TRIFOLIUM PRATENSE)提取物 | TRIFOLIUM PRATENSE (CLOVER) EXTRACT | |
02857 | 红车轴草(TRIFOLIUM PRATENSE)叶提取物 | TRIFOLIUM PRATENSE (CLOVER) LEAF EXTRACT |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪