序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
00301 | CI 45350 | KI201 | 518-47-8;2321-07-5;6417-85-2 |
00302 | CI 45350 | KI202(1) | 518-47-8;2321-07-5;6417-85-2 |
00303 | CI 45350 | KI202(2) | 518-47-8;2321-07-5;6417-85-2 |
00304 | CI 45370 | CI 45370 | 4372-02-5;596-03-2 |
00308 | CI 45380 | CI 45380 | 17372-87-1;548-26-5;15876-39-8;15086-94-9;94021-89-3 |
00306 | CI 45380 | AKA230(1) | 17372-87-1;548-26-5;15876-39-8;15086-94-9;94021-89-3 |
00307 | CI 45380 | AKA230(2) | 17372-87-1;548-26-5;15876-39-8;15086-94-9;94021-89-3 |
00305 | CI 45380 | AKA223 | 17372-87-1;548-26-5;15876-39-8;15086-94-9;94021-89-3 |
00311 | CI 45410 | CI 45410 | 18472-87-2;13473-26-2 |
00310 | CI 45410 | AKA231 | 18472-87-2;13473-26-2 |
00309 | CI 45410 | AKA104(1) | 18472-87-2;13473-26-2 |
00313 | CI 45430 | CI 45430 | 16423-68-0;12227-78-0 |
00312 | CI 45430 | AKA3 | 16423-68-0;12227-78-0 |
00314 | CI 47000 | CI 47000 | 8003-22-3 |
00315 | CI 47000 | KI204 | 8003-22-3 |
00316 | CI 47005 | CI 47005 | 8004-92-0;94891-32-4;95193-83-2;68814-04-0 |
00317 | CI 47005 | KI203 | 8004-92-0;94891-32-4;95193-83-2;68814-04-0 |
00318 | CI 50420 | CI 50420 | 8005-03-6 |
00319 | CI 51319 | CI 51319 | 6358-30-1 |
00320 | CI 58000 | CI 58000 | 72-48-0 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪