序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
04176 | 宽叶羌活(NOTOPTERYGIUM FORBESII)提取物 | NOTOPTERYGIUM FORBESII EXTRACT | |
04177 | 宽窄叶杂交薰衣草(LAVANDULA INTERMEDIA)花/叶/茎提取物 | LAVANDULA INTERMEDIA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 92623-76-2 |
04178 | 款冬(TUSSILAGO FARFARA)花提取物 | TUSSILAGO FARFARA (COLTSFOOT) FLOWER EXTRACT | 84625-50-3 |
04179 | 款冬(TUSSILAGO FARFARA)提取物 | TUSSILAGO FARFARA EXTRACT | |
04180 | 款冬(TUSSILAGO FARFARA)提取物 | FUKITANPOPO EKISU | |
04181 | 款冬(TUSSILAGO FARFARA)叶提取物 | TUSSILAGO FARFARA (COLTSFOOT) LEAF EXTRACT | 84625-50-3 |
04182 | 矿盐类 | MINERAL SALTS | |
04183 | 矿油 | MINERAL OIL | 8012-95-1;8042-47-5 |
04184 | 矿油精 | MINERAL SPIRITS | 8032-32-4 |
04185 | 矿脂 | PETROLATUM | 8009-03-8 |
04186 | 盔状黄芩(SCUTELLARIA GALERICULATA)提取物 | SCUTELLARIA GALERICULATA EXTRACT | 90106-66-4 |
04187 | 奎尔帕特赤竹(SASA QUELPAERTENSIS)提取物 | SASA QUELPAERTENSIS EXTRACT | |
04188 | 葵花油癸醇酯类 | SUNFLOWER OIL DECYL ESTERS | |
04189 | 葵花籽油甘油酯 | SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE | 91723-14-7 |
04190 | 葵花籽油甘油酯类 | SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDES | 91723-16-9 |
04191 | 葵花籽油酰胺丙基二甲胺乳酸盐 | SUNFLOWERSEEDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE | |
04192 | 葵花籽油酰基两性基乙酸钠 | SODIUM SUNFLOWERSEEDAMPHOACETATE | |
04193 | 魁蒿(ARTEMISIA PRINCEPS)叶水 | ARTEMISIA PRINCEPS LEAF WATER | 223747-95-3 |
04194 | 魁蒿(ARTEMISIA PRINCEPS)叶提取物 | ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT | 223747-95-3 |
04195 | 昆布(ECKLONIA KUROME)提取物 | ECKLONIA KUROME EXTRACT |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪