序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
04515 | 氯化镁 | MAGNESIUM CHLORIDE | 7786-30-3; 7791-18-6 (hydrate) |
04516 | 氯化锰 | MANGANESE CHLORIDE | 7773-01-5 |
04517 | 氯化钠 | SODIUM CHLORIDE | 7647-14-5 |
04518 | 氯化羟铝 | ALUMINUM CHLOROHYDRATE | 12042-91-0 |
04519 | 氯化羟铝 PG 配位化合物 | ALUMINUM CHLOROHYDREX PG | 245090-52-2 |
04520 | 氯化石蜡 | CHLORINATED PARAFFIN | |
04521 | 氯化锶 | STRONTIUM CHLORIDE | 10476-85-4 |
04522 | 氯化锶六水合物 | STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | 10025-70-4 |
04523 | 氯化铁 | FERRIC CHLORIDE | 7705-08-0 |
04524 | 氯化铜 | CUPRIC CHLORIDE | 7447-39-4 |
04525 | 氯化锌 | ZINC CHLORIDE | 7646-85-7 |
04526 | 氯化银 | SILVER CHLORIDE | 7783-90-6 |
04527 | 氯己定 | CHLORHEXIDINE | 55-56-1 |
04528 | 氯己定二葡糖酸盐 | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE | 18472-51-0 |
04529 | 氯己定二盐酸盐 | CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE | 3697-42-5 |
04530 | 氯己定二乙酸盐 | CHLORHEXIDINE DIACETATE | 56-95-1 |
04531 | 氯咪巴唑 | CLIMBAZOLE | 38083-17-9 |
04532 | 氯酸钾 | POTASSIUM CHLORATE | 3811-04-9 |
04533 | 氯酸钠 | SODIUM CHLORATE | 7775-09-9 |
04534 | 氯氧化铋 | BISMUTH OXYCHLORIDE | 7787-59-9 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪