序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
07369 | 岩蔷薇(CISTUS LADANIFERUS)油 | CISTUS LADANIFERUS OIL | 89997-74-0 |
07370 | 岩藻糖 | FUCOSE | 2438-80-4 |
07371 | 沿阶草(OPHIOPOGON BODINIERI)提取物 | OPHIOPOGON BODINIERI EXTRACT | |
07372 | 欧山黧豆(LATHYRUS PALUSTRIS)提取物 | LATHYRUS PALUSTRIS EXTRACT | |
07373 | 盐肤木(RHUS SEMIALATA)虫瘿提取物 | RHUS SEMIALATA GALL EXTRACT | |
07374 | 盐肤木(RHUS SEMIALATA)提取物 | RHUS SEMIALATA EXTRACT | |
07375 | 盐矿泥浆 | SALT MINE MUD | |
07376 | 盐卤 | BITTERN | |
07377 | 盐生杜氏藻(DUNALIELLA SALINA)提取物 | DUNALIELLA SALINA EXTRACT | |
07378 | 盐酸 | HYDROCHLORIC ACID | 7647-01-0 |
07379 | 盐酸 TEA 盐 | TEA-HYDROCHLORIDE | 637-39-8 |
07380 | 颜料红 5 | PIGMENT RED 5 | |
07381 | 颜料红 57:1 | PIGMENT RED 57:1 | 29092-56-6;5281-04-9 |
07382 | 颜料红 68 | PIGMENT RED 68 | 5850-80-6 |
07383 | 颜料红 83 | PIGMENT RED 83 | 104074-25-1;72-48-0 |
07384 | 颜料黄 1 | PIGMENT YELLOW 1 | 2512-29-0 |
07385 | 颜料黄 12 | PIGMENT YELLOW 12 | 6358-85-6 |
07386 | 颜料蓝 15 | PIGMENT BLUE 15 | 147-14-8 |
07387 | 颜料绿 7 | PIGMENT GREEN 7 | 1328-53-6 |
07388 | 偃麦草(AGROPYRON REPENS)根提取物 | AGROPYRON REPENS ROOT EXTRACT | 84649-79-6 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪