序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
08848 | 颜料红 64 | CI 15800 | 6371-76-2 |
08849 | 酸性橙 10 | CI 16230 | 1936-15-8 |
08850 | 酸性红 155 | CI 18130 | 10236-37-0 |
08851 | 酸性黄 121 | CI 18690 | 5601-29-6 |
08852 | 酸性红 180 | CI 18736 | 6408-26-0 |
08853 | 颜料黄 16 | CI 20040 | 5979-28-2 |
08854 | 颜料黄 13 | CI 21100 | 5102-83-0 |
08855 | 溶剂黄 29 | CI 21230 | 6706-82-7 |
08856 | 酸性红 163 | CI 24790 | 13421-53-9 |
08857 | 食品黑 2 | CI 27755 | 2118-39-0 |
08858 | 直接橙 39 | CI 40215 | 1325-54-8;50814-31-8 |
08859 | 食品橙 6(8’-apo-β-胡萝卜素- 8’- 醛) | CI 40820 | 1962-15-8 |
08860 | 食品橙 7(8’-apo-β-胡萝卜素 -8’-酸乙酯) | CI 40825 | 1109-11-1 |
08861 | 食品橙 8(斑蝥黄) | CI 40850 | 514-78-3 |
08862 | 酸性绿 9 | CI 42100 | 4857-81-2 |
08863 | 酸性绿 22 | CI 42170 | 5863-51-4 |
08864 | 碱性紫 14 | CI 42510 | 632-99-5 |
08865 | 碱性紫 2 | CI 42520 | 3248-91-7 |
08866 | 酸性蓝 104 | CI 42735 | 6505-30-2 |
08867 | 碱性蓝 26 | CI 44045 | 2580-56-5 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪