序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | CAS号 |
---|---|---|---|
08868 | 食品绿 4 | CI 44090 | 3087-16-9 |
08869 | 酸性红 50 | CI 45220 | 5873-16-5 |
08870 | 溶剂橙 16 | CI 45396 | 24545-86-6 |
08871 | 酸性红 98 | CI 45405 | 6441-77-6 |
08872 | 酸性红 95 | CI 45425 | 33239-19-9 |
08873 | 酸性紫 50 | CI 50325 | 6856-08-2 |
08874 | 分散紫 27 | CI 60724 | 19286-75-0 |
08875 | 酸性蓝 62 | CI 62045 | 4368-56-3 |
08876 | 还原橙 7 | CI 71105 | 4424-06-0 |
08877 | 还原蓝 1 | CI 73000 | 482-89-3 |
08878 | 颜料紫 19 | CI 73900 | 1047-16-1 |
08879 | 颜料红 122 | CI 73915 | 980-26-7 |
08880 | 颜料蓝 16 | CI 74100 | 574-93-6 |
08881 | 直接蓝 86 | CI 74180 | 1330-38-7;1328-51-4 |
08882 | 玉红黄(3R-β-胡萝卜-3-醇) | CI 75135 | 3763-55-1 |
08883 | 颜料黑 9骨炭。(在封闭容器内,灼烧动物骨头获得的细黑粉。主要由磷酸钙组成) | CI 77267 | 8021-99-6 |
08884 | 食品黑 3(焦炭黑) | CI 77268:1 | 1339-82-8;7440-44-0 |
08885 | 磷酸锰, Mn3(PO4)2.7H2O | CI 77745 | 10124-54-6;14154-09-7 |
08886 | 酸性红 195 | ACID RED 195 | 12220-24-5 |
08887 | 溴甲酚绿 | BROMOCRESOL GREEN | 76-60-8 |
中国化妆品原料安全信息平台粤ICP备18019269号-1 技术支持:李锦聪