声明:本站所有抽样检验、飞行检查、生产许可、行政处罚等信息均来自网络采集,实际情况和实时最新状态最终以官方公布为准。
在2024年国家化妆品抽样检验工作中,经广西壮族自治区药品检验研究院等单位检验,产品标签标示名称为CALMANY清透持妆防晒隔离乳等40批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药品监督管理局要求山西省、江苏省、广东省、四川省药品监督管理局对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
国家药监局
2024年11月27日
样品名称 | 施莉洛清透倍护防晒喷雾SPF50+PA+++ |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 惠州市宝姿生物科技有限公司 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边 |
被抽样单位名称 | 荔浦市青山镇靓丽日化商店 |
被抽样单位地址 | 广西壮族自治区桂林市荔浦市青山镇兴贤路240号 |
包装规格 | 150ml |
标示批号 | 24J0564B-1B2 |
标示生产日期 | / |
标示限期使用日期/保质期 | 2027/1/2 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 广东 |
特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 国妆特字20232280 |
标示生产许可证号 | 粤妆20190024 |
检验机构名称 | 初检机构:广西壮族自治区药品检验研究院,复检机构:广东省药品检验所 |
不符合规定项目 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 |
检验结果 | 0.66%(复检结果) |
规定要求 | 1.20%-1.80%(不含推进剂) |
备注 | / |
生产企业名称 | 惠州市宝姿生物科技有限公司 |
化妆品生产许可证编号 | 粤妆20190024 |
住所 | 惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边 |
生产地址 | 惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边 |
统一社会信用代码 | 91441322MA4WC4PQ13 |
法定代表人或者负责人 | 欧小谷 |
生产许可项目 | 气雾剂及有机溶剂单元(气雾剂类) |
发证日期 | 2019年01月28日 |
发证机关 | 广东省药品监督管理局 |
有效期至 | 2024年01月27日 |
状态 | 有效 |
说明 | 1)化妆品生产许可证发证日期为许可决定作出的日期,有效期为5年。 2)化妆品生产许可证编号的编排方式为:X妆XXXXXXXX。其中,第一位X代表许可部门所在省、自治区、直辖市的简称,第二位到第五位X代表4位数许可年份,第六位到第九位X代表4位数许可流水号。 3)化妆品生产许可项目按照化妆品生产工艺、成品状态和用途等,划分为一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元、牙膏单元、皂基单元、其他单元。国家药品监督管理局可以根据化妆品质量安全监督管理实际需要调整生产许可项目划分单元。 具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件的,应当在生产许可项目中特别标注。 |
信息来源:国家药品监督管理局
本站所有数据已加入个人专属标记,任何组织或个人禁止采集或转载,一经发现将通报警告处理!
联系站长
关注公众号