从业者必关注的
法规公众号
附件 | |||||||
《国际化妆品安全评估数据索引》收录的部分原料使用信息 | |||||||
说 明 | |||||||
一、本原料使用信息是对我国注册备案化妆品中已使用、未收录在《化妆品安全技术规范》中原料使用信息的客观收录。未组织对所列原料的安全性进行系统评价,化妆品注册人、备案人在使用相关原料信息时,应当符合国家有关法律法规、强制性国家标准、技术规范的相关要求,开展化妆品安全评估并承担产品质量安全责任。 二、本原料使用信息收录的原料使用量,可为化妆品安全评估提供参考,化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位,对数据的适用性进行评估,正确使用原料使用量。 三、相同作用部位的同一原料,若只有驻留类产品的原料使用量,淋洗类产品可参照驻留类使用。 四、相同使用方法的同一原料,可按照全身、躯干部位、面部(含颈部)、手足、头部、头发、口唇、眼部、指(趾)甲的顺序,后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量,但产品作用部位为眼部且参考其他部位使用量时,需另外评估眼刺激性。其中,口唇、眼部不可参照手足、头部、头发的原料使用量;体毛仅可参照全身或躯干部位的原料使用量;作用部位同时为头部和头发,可参照头部的原料使用量;作用部位同时为面部(含颈部)、眼部和/或口唇,可参照面部(含颈部)的原料使用量,作用部位包括眼部时,需另外评估眼刺激性;对于其他同时用于多个作用部位产品的原料使用量,选择使用相同使用方法的上一级作用部位的使用量。 |
|||||||
序号 | 《已使用化妆品原料目录(2021年版)》序号 | 中文名称 | INCI名称/英文名称 | 使用部位 | 使用方法 | 使用量(%) | 备注 |
1 | 00014 | 10-羟基癸酸 | 10-HYDROXYDECANOIC ACID | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
眼部 | 驻留 | 0.187 | |||||
2 | 00015 | 1-甲基乙内酰脲-2-酰亚胺 | 1-METHYLHYDANTOIN-2-IMIDE | 全身 | 驻留 | 2.1 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 5 | |||||
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
3 | 00018 | 2,3-丁二醇 | 2,3-BUTANEDIOL | 全身 | 驻留 | 12.35 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 13.05 | |||||
眼部 | 驻留 | 9.0725 | |||||
4 | 00028 | 2,6-二羧基吡啶 | 2,6-DICARBOXYPYRIDINE | 头发 | 淋洗 | 0.1 | |
5 | 00032 | 2-邻-乙基抗坏血酸 | 2-o-ETHYL ASCORBIC ACID | 全身 | 驻留 | 2.2 | |
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
6 | 00039 | 2-磺基月桂酸甲酯钠 | SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE | 全身 | 淋洗 | 9 | |
眼部 | 淋洗 | 0.75 | |||||
7 | 00066 | 4-叔丁基环己醇 | 4-t-BUTYLCYCLOHEXANOL | 全身 | 驻留 | 0.6 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 1.2 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.6 | |||||
8 | 00068 | 4-萜品醇 | 4-TERPINEOL | 全身 | 驻留 | 1 | |
9 | 00072 | 5,7-二羟基黄酮 | CHRYSIN | 全身 | 驻留 | 0.6 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 1 | |||||
眼部 | 驻留 | 2.3 | |||||
10 | 00085 | C10-12 异链烷烃 | C10-12 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 59 | |
躯干部位 | 驻留 | 59.45 | |||||
眼部 | 驻留 | 7.63 | |||||
指(趾)甲 | 驻留 | 60 | |||||
11 | 00086 | C10-13 异链烷烃 | C10-13 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 6.921 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 9 | |||||
12 | 00090 | C10-30 酸胆甾醇/羊毛甾醇混合酯 | C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS | 全身 | 驻留 | 4.9984 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 22 | |||||
口唇 | 驻留 | 26.991 | |||||
眼部 | 驻留 | 6 | |||||
13 | 00095 | C11-13 异链烷烃 | C11-13 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 22 | |
头发 | 驻留 | 42 | |||||
眼部 | 驻留 | 42.843 | |||||
14 | 00097 | C11-15 链烷醇聚醚-15 | C11-15 PARETH-15 | 全身 | 驻留 | 0.02 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.05 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.02 | |||||
15 | 00099 | C11-15 链烷醇聚醚-7 | C11-15 PARETH-7 | 全身 | 驻留 | 0.00081 | |
淋洗 | 0.9 | ||||||
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
16 | 00100 | C11-15 链烷醇聚醚-9 | C11-15 PARETH-9 | 全身 | 驻留 | 0.06 | |
淋洗 | 1.3 | ||||||
17 | 00102 | C12-13 醇 | C12-13 ALCOHOLS | 头部 | 驻留 | 0.1 | |
18 | 00103 | C12-13 醇磷酸酯钾 | POTASSIUM C12-13 ALKYL PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 0.198 | |
淋洗 | 15 | ||||||
面部(含颈部) | 淋洗 | 25 | |||||
19 | 00105 | C12-13 醇乳酸酯 | C12-13 ALKYL LACTATE | 全身 | 驻留 | 9.3 | |
眼部 | 驻留 | 2.4 | |||||
淋洗 | 3 | ||||||
20 | 00107 | C12-13 链烷醇聚醚-10 | C12-13 PARETH-10 | 头部 | 淋洗 | 0.025 | |
头发 | 淋洗 | 0.6 | |||||
21 | 00108 | C12-13 链烷醇聚醚-15 | C12-13 PARETH-15 | 全身 | 淋洗 | 1.6 | |
头发 | 淋洗 | 2 | |||||
22 | 00109 | C12-13 链烷醇聚醚-23 | C12-13 PARETH-23 | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.063 | |||||
23 | 00110 | C12-13 链烷醇聚醚-3 | C12-13 PARETH-3 | 全身 | 驻留 | 1.75 | |
躯干部位 | 驻留 | 5 | |||||
头发 | 淋洗 | 9.8 | |||||
眼部 | 驻留 | 4 | |||||
24 | 00112 | C12-13 链烷醇聚醚-9 | C12-13 PARETH-9 | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 0.9 | |||||
25 | 00113 | C12-13 烷醇聚醚硫酸钠 | SODIUM C12-13 PARETH SULFATE | 全身 | 淋洗 | 7 | |
26 | 00114 | C12-13 烷基硫酸钠 | SODIUM C12-13 ALKYL SULFATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
27 | 00117 | C12-14 链烷醇聚醚-12 | C12-14 PARETH-12 | 全身 | 驻留 | 5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 5.59 | |||||
眼部 | 驻留 | 10.5 | |||||
28 | 00121 | C12-14 链烷醇聚醚-5 | C12-14 PARETH-5 | 全身 | 淋洗 | 1 | |
眼部 | 淋洗 | 0.06 | |||||
29 | 00122 | C12-14 链烷醇聚醚-7 | C12-14 PARETH-7 | 全身 | 驻留 | 0.8 | |
淋洗 | 5 | ||||||
30 | 00127 | C12-14 烯烃磺酸钠 | SODIUM C12-14 OLEFIN SULFONATE | 全身 | 淋洗 | 12 | |
眼部 | 淋洗 | 0.3 | |||||
31 | 00128 | C12-14 异链烷烃 | C12-14 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 12 | |||||
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
32 | 00130 | C12-14 仲链烷醇聚醚-5 | C12-14 SEC-PARETH-5 | 全身 | 淋洗 | 1 | |
眼部 | 淋洗 | 1 | |||||
33 | 00131 | C12-14 仲链烷醇聚醚-7 | C12-14 SEC-PARETH-7 | 全身 | 驻留 | 0.9 | |
淋洗 | 0.99925 | ||||||
34 | 00132 | C12-14 仲链烷醇聚醚-9 | C12-14 SEC-PARETH-9 | 全身 | 驻留 | 1.8 | |
头发 | 淋洗 | 8 | |||||
35 | 00135 | C12-15 醇乳酸酯 | C12-15 ALKYL LACTATE | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
36 | 00136 | C12-15 醇乙基己酸酯 | C12-15 ALKYL ETHYLHEXANOATE | 全身 | 驻留 | 10.5 | |
眼部 | 驻留 | 22 | |||||
37 | 00140 | C12-15 链烷醇聚醚-2 | C12-15 PARETH-2 | 头发 | 淋洗 | 2 | |
38 | 00142 | C12-15 链烷醇聚醚-3 | C12-15 PARETH-3 | 全身 | 驻留 | 0.0132 | |
淋洗 | 0.3 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 0.2 | |||||
淋洗 | 3 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.002 | |||||
淋洗 | 0.15 | ||||||
39 | 00151 | C12-15 烷醇聚醚硫酸钠 | SODIUM C12-15 PARETH SULFATE | 全身 | 淋洗 | 10.5 | |
40 | 00156 | C12-16 醇 | C12-16 ALCOHOLS | 全身 | 驻留 | 3.9 | |
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
41 | 00158 | C12-16 链烷醇聚醚-9 | C12-16 PARETH-9 | 头发 | 淋洗 | 1.5 | |
眼部 | 淋洗 | 0.08 | |||||
42 | 00160 | C12-16 烷基葡糖苷 | C12-16 ALKYL GLUCOSIDE | 全身 | 驻留 | 0.8 | |
淋洗 | 5 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 1.375 | |||||
眼部 | 淋洗 | 4.5 | |||||
43 | 00163 | C12-18 烷基葡糖苷 | C12-18 ALKYL GLUCOSIDE | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
淋洗 | 6 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 3 | |||||
淋洗 | 15 | ||||||
眼部 | 驻留 | 2.5 | |||||
44 | 00164 | C12-20 酸 PEG-8 酯 | C12-20 ACID PEG-8 ESTER | 全身 | 驻留 | 15 | |
眼部 | 驻留 | 15 | |||||
45 | 00165 | C12-20 烷基葡糖苷 | C12-20 ALKYL GLUCOSIDE | 全身 | 驻留 | 8.5 | |
淋洗 | 17 | ||||||
面部(含颈部) | 淋洗 | 20 | |||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
46 | 00167 | C13-14 烷 | C13-14 ALKANE | 全身 | 驻留 | 0.7 | |
淋洗 | 10 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 1.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
淋洗 | 1 | ||||||
47 | 00168 | C13-14 异链烷烃 | C13-14 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 62.51 | |
躯干部位 | 驻留 | 66.045 | |||||
面部(含颈部) | 淋洗 | 70 | |||||
头发 | 驻留 | 68 | |||||
眼部 | 驻留 | 12.455 | |||||
淋洗 | 23 | ||||||
48 | 00169 | C13-15 烷 | C13-15 ALKANE | 全身 | 驻留 | 54.4 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
淋洗 | 5 | ||||||
49 | 00170 | C13-16 异链烷烃 | C13-16 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 17.6 | |
眼部 | 淋洗 | 1.5 | |||||
50 | 00171 | C14-16 烯烃磺酸钠 | SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
淋洗 | 35 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.0175 | |||||
淋洗 | 8.253 | ||||||
51 | 00177 | C14-22 醇 | C14-22 ALCOHOLS | 全身 | 驻留 | 7 | |
躯干部位 | 驻留 | 8 | |||||
眼部 | 驻留 | 8 | |||||
52 | 00179 | C15-19 烷 | C15-19 ALKANE | 全身 | 驻留 | 64.94 | |
眼部 | 驻留 | 0.1125 | |||||
53 | 00184 | C1-8 醇四羟基环己酸酯 | C1-8 ALKYL TETRAHYDROXYCYCLOHEXANOATE | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
54 | 00186 | C18-21 烷 | C18-21 ALKANE | 全身 | 驻留 | 11 | |
55 | 00190 | C18-38 醇羟基硬脂酰硬脂酸酯 | C18-38 ALKYL HYDROXYSTEAROYL STEARATE | 全身 | 驻留 | 8 | |
眼部 | 驻留 | 12 | |||||
56 | 00191 | C20-22 醇 | C20-22 ALCOHOLS | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
眼部 | 驻留 | 4 | |||||
57 | 00192 | C20-22 醇磷酸酯 | C20-22 ALKYL PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 3 | |
58 | 00193 | C20-24 烷基聚二甲基硅氧烷 | C20-24 ALKYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 12.525 | |
口唇 | 驻留 | 16 | |||||
眼部 | 驻留 | 12 | |||||
59 | 00194 | C20-24 烯烃 | C20-24 OLEFIN | 全身 | 驻留 | 4 | |
眼部 | 驻留 | 3.9627 | |||||
60 | 00197 | C20-40 醇 | C20-40 ALCOHOLS | 全身 | 驻留 | 1.7 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 5.1 | |||||
眼部 | 驻留 | 10.985 | |||||
61 | 00198 | C20-40 醇硬脂酸酯 | C20-40 ALKYL STEARATE | 全身 | 驻留 | 3.25 | |
头发 | 驻留 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 2.6 | |||||
62 | 00205 | C24-28 烷基聚甲基硅氧烷 | C24-28 ALKYL METHICONE | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
63 | 00206 | C26-28 烷基聚二甲基硅氧烷 | C26-28 ALKYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 5 | |||||
眼部 | 驻留 | 4.615 | |||||
64 | 00209 | C30-45 烷基聚二甲基硅氧烷 | C30-45 ALKYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 6.2 | |||||
口唇 | 驻留 | 8.81 | |||||
眼部 | 驻留 | 13.257 | |||||
65 | 00211 | C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | C30-45 ALKYL METHICONE | 全身 | 驻留 | 8 | |
眼部 | 驻留 | 1.08 | |||||
66 | 00212 | C30-45 烯烃 | C30-45 OLEFIN | 全身 | 驻留 | 3.6 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 6.66 | |||||
眼部 | 驻留 | 7.5454 | |||||
67 | 00220 | C8-12 酸甘油三酯 | C8-12 ACID TRIGLYCERIDE | 全身 | 驻留 | 2 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 4.9971 | |||||
眼部 | 驻留 | 1.125 | |||||
淋洗 | 2 | ||||||
68 | 00224 | C8-9 异链烷烃 | C8-9 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 0.1594 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.39569 | |||||
头发 | 驻留 | 0.49999 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.117 | |||||
69 | 00225 | C8-C14 烷基葡糖苷 | C8-14 ALKYL GLUCOSIDE | 全身 | 淋洗 | 3 | |
眼部 | 淋洗 | 3 | |||||
70 | 00227 | C9-11 链烷醇聚醚-6 | C9-11 PARETH-6 | 全身 | 驻留 | 0.125 | |
71 | 00228 | C9-11 异链烷烃 | C9-11 ISOPARAFFIN | 全身 | 驻留 | 5 | |
72 | 00229 | C9-12 烷 | C9-12 ALKANE | 全身 | 驻留 | 32.886 | |
头发 | 驻留 | 60 | |||||
口唇 | 驻留 | 38.574 | |||||
73 | 00233 | C9-15 醇磷酸酯钾 | POTASSIUM C9-15 ALKYL PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 10.5 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 3 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.54 | |||||
74 | 00382 | DNA 镁 | MAGNESIUM DNA | 全身 | 驻留 | 0.45 | |
眼部 | 驻留 | 0.27 | |||||
75 | 00383 | DNA 钠 | SODIUM DNA | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
淋洗 | 3.67 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 3 | |||||
眼部 | 驻留 | 2.5 | |||||
76 | 00412 | N-羟基琥珀酰亚胺 | N-HYDROXYSUCCINIMIDE | 全身 | 驻留 | 0.05 | |
眼部 | 驻留 | 2.25 | |||||
77 | 00414 | N-棕榈酰羟基脯氨酸鲸蜡酯 | CETYLHYDROXYPROLINE PALMITAMIDE | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.25 | |||||
78 | 00421 | PCA 钙 | CALCIUM PCA | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
79 | 00422 | PCA 甘油油酸酯 | PCA GLYCERYL OLEATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 1.5 | |||||
80 | 00423 | PCA 钾 | POTASSIUM PCA | 全身 | 驻留 | 4 | |
躯干部位 | 驻留 | 5.1 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 5.2 | |||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
81 | 00424 | PCA 聚二甲基硅氧烷 | PCA DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 6.1 | |||||
82 | 00425 | PCA 镁 | MAGNESIUM PCA | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
83 | 00426 | PCA 锰 | MANGANESE PCA | 全身 | 驻留 | 0.022 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.44 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.022 | |||||
84 | 00427 | PCA 钠 | SODIUM PCA | 全身 | 驻留 | 10 | |
眼部 | 驻留 | 8 | |||||
85 | 00428 | PCA 铜 | COPPER PCA | 全身 | 驻留 | 0.23 | |
淋洗 | 0.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.217 | |||||
86 | 00430 | PCA 椰油酰精氨酸乙酯盐 | PCA ETHYL COCOYL ARGINATE | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
眼部 | 淋洗 | 0.01 | |||||
87 | 00432 | PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | PEG/PPG/POLYBUTYLENE GLYCOL-8/5/3 GLYCERIN | 全身 | 驻留 | 6 | |
淋洗 | 6.9986 | ||||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
88 | 00438 | PEG/PPG-120/10 三羟甲基丙烷三油酸酯 | PEG/PPG-120/10 TRIMETHYLOLPROPANE TRIOLEATE | 全身 | 淋洗 | 1.35 | |
眼部 | 淋洗 | 1 | |||||
89 | 00440 | PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | PEG/PPG-14/7 DIMETHYL ETHER | 全身 | 驻留 | 4.9875 | |
淋洗 | 5.6 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 5 | |||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
90 | 00444 | PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | PEG/PPG-17/4 DIMETHYL ETHER | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
91 | 00445 | PEG/PPG-17/6 共聚物 | PEG/PPG-17/6 COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 15 | |
躯干部位 | 驻留 | 16 | |||||
眼部 | 驻留 | 10 | |||||
92 | 00447 | PEG/PPG-18/4 共聚物 | PEG/PPG-18/4 COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 5 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 5 | |||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
93 | 00461 | PEG/PPG-25/30 共聚物 | PEG/PPG-25/30 COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
淋洗 | 4 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 0.02 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 3 | |||||
94 | 00463 | PEG/PPG-300/55 共聚物 | PEG/PPG-300/55 COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.0164 | |
淋洗 | 0.15 | ||||||
95 | 00475 | PEG-10 甘油硬脂酸酯 | PEG-10 GLYCERYL STEARATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
淋洗 | 2 | ||||||
96 | 00476 | PEG-10 橄榄油甘油酯类 | PEG-10 OLIVE GLYCERIDES | 全身 | 驻留 | 10 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
97 | 00481 | PEG-10 氢化蓖麻油 | PEG-10 HYDROGENATED CASTOR OIL | 全身 | 驻留 | 0.8 | |
淋洗 | 2 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 1 | |||||
面部(含颈部) | 淋洗 | 12 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.52 | |||||
98 | 00482 | PEG-10 失水山梨醇硬脂酸酯 | PEG-10 SORBITAN STEARATE | 全身 | 驻留 | 1.75 | |
99 | 00483 | PEG-10 失水山梨醇月桂酸酯 | PEG-10 SORBITAN LAURATE | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
淋洗 | 1 | ||||||
头发 | 淋洗 | 3 | |||||
100 | 00485 | PEG-10 异硬脂酸酯 | PEG-10 ISOSTEARATE | 全身 | 驻留 | 0.022 | |
淋洗 | 10 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.8 | |||||
淋洗 | 8 | ||||||
101 | 00486 | PEG-10 硬脂酸酯 | PEG-10 STEARATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
头发 | 淋洗 | 1.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 3.06 | |||||
102 | 00487 | PEG-10 油菜籽甾醇 | PEG-10 RAPESEED STEROL | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.924 | |||||
眼部 | 驻留 | 1.005 | |||||
103 | 00490 | PEG-10 植物甾醇 | PEG-10 PHYTOSTEROL | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
104 | 00491 | PEG-100 甘油硬脂酸酯 | PEG-100 GLYCERYL STEARATE | 全身 | 驻留 | 1.6 | |
淋洗 | 3.5 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 2 | |||||
105 | 00492 | PEG-100 氢化蓖麻油 | PEG-100 HYDROGENATED CASTOR OIL | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
躯干部位 | 驻留 | 1.8998 | |||||
头部 | 淋洗 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 1.65 | |||||
106 | 00498 | PEG-12 巴西棕榈蜡 | PEG-12 CARNAUBA | 全身 | 驻留 | 8.8 | |
107 | 00505 | PEG-12 甘油月桂酸酯 | PEG-12 GLYCERYL LAURATE | 全身 | 驻留 | 0.4 | |
淋洗 | 0.6 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 1.4 | |||||
眼部 | 驻留 | 1.04 | |||||
108 | 00529 | PEG-15 甘油硬脂酸酯 | PEG-15 GLYCERYL STEARATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
头部 | 淋洗 | 2.44 | |||||
头发 | 淋洗 | 2.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 4 | |||||
109 | 00538 | PEG-150 二硬脂酸酯 | PEG-150 DISTEARATE | 全身 | 驻留 | 4 | |
淋洗 | 5.3 | ||||||
面部(含颈部) | 淋洗 | 10 | |||||
眼部 | 驻留 | 3.7 | |||||
110 | 00544 | PEG-150/癸醇/SMDI 共聚物 | PEG-150/DECYL ALCOHOL/SMDI COPOLYMER | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.35 | |
淋洗 | 3 | ||||||
111 | 00547 | PEG-160 失水山梨醇三异硬脂酸酯 | PEG-160 SORBITAN TRIISOSTEARATE | 全身 | 淋洗 | 3 | |
112 | 00552 | PEG-18 甘油油酸酯/椰油酸酯 | PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE | 全身 | 淋洗 | 3.4 | |
113 | 00557 | PEG-2 大豆胺 | PEG-2 SOYAMINE | 全身 | 驻留 | 0.06495 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.19595 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.12907 | |||||
114 | 00563 | PEG-2 氢化蓖麻油 | PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL | 全身 | 驻留 | 0.8 | |
眼部 | 驻留 | 0.78 | |||||
115 | 00575 | PEG-20 二硬脂酸酯 | PEG-20 DISTEARATE | 全身 | 驻留 | 1.2 | |
眼部 | 驻留 | 0.165 | |||||
116 | 00577 | PEG-20 甘油三异硬脂酸酯 | PEG-20 GLYCERYL TRIISOSTEARATE | 全身 | 驻留 | 10 | |
淋洗 | 20 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 13 | |||||
117 | 00578 | PEG-20 甘油异硬脂酸酯 | PEG-20 GLYCERYL ISOSTEARATE | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
淋洗 | 18 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 4.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 4.5 | |||||
淋洗 | 10 | ||||||
118 | 00580 | PEG-20 甘油月桂酸酯 | PEG-20 GLYCERYL LAURATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
119 | 00583 | PEG-20 氢化蓖麻油 | PEG-20 HYDROGENATED CASTOR OIL | 全身 | 驻留 | 0.625 | |
躯干部位 | 驻留 | 1.52 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 7 | |||||
淋洗 | 10 | ||||||
头发 | 驻留 | 12 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
120 | 00588 | PEG-20 失水山梨醇椰油酸酯 | PEG-20 SORBITAN COCOATE | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
淋洗 | 17 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 3.75 | |||||
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
淋洗 | 4 | ||||||
121 | 00589 | PEG-20 失水山梨醇异硬脂酸酯 | PEG-20 SORBITAN ISOSTEARATE | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
淋洗 | 12 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 5.2 | |||||
122 | 00590 | PEG-20 失水山梨醇油酸酯 | PEG-20 SORBITAN OLEATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 14 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.105 | |||||
淋洗 | 0.25 | ||||||
123 | 00598 | PEG-20 植物甾醇 | PEG-20 PHYTOSTEROL | 全身 | 驻留 | 1 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 3 | |||||
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
124 | 00602 | PEG-200 氢化甘油棕榈油酸酯 | PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE | 全身 | 淋洗 | 3.861 | |
眼部 | 淋洗 | 1.0654 | |||||
125 | 00613 | PEG-25 硬脂酸酯 | PEG-25 STEARATE | 全身 | 驻留 | 1.8 | |
躯干部位 | 驻留 | 2.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 2.67 | |||||
126 | 00616 | PEG-250 二硬脂酸酯 | PEG-250 DISTEARATE | 全身 | 驻留 | 0.08 | |
淋洗 | 4 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 1.5 | |||||
127 | 00617 | PEG-26-PPG-30 磷酸酯 | PEG-26-PPG-30 PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 2.5 | |||||
128 | 00625 | PEG-3 甘油异硬脂酸酯 | PEG-3 GLYCERYL ISOSTEARATE | 面部(含颈部) | 淋洗 | 3 | |
眼部 | 淋洗 | 2 | |||||
129 | 00627 | PEG-3 失水山梨醇硬脂酸酯 | PEG-3 SORBITAN STEARATE | 全身 | 驻留 | 3 | |
130 | 00636 | PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE | 全身 | 驻留 | 6.93 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
131 | 00640 | PEG-30 甘油月桂酸酯 | PEG-30 GLYCERYL LAURATE | 全身 | 驻留 | 0.65 | |
淋洗 | 0.765 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.75 | |||||
132 | 00642 | PEG-30 失水山梨醇四油酸酯 | PEG-30 SORBITAN TETRAOLEATE | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
淋洗 | 8 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 15 | |||||
133 | 00645 | PEG-30 植物甾醇 | PEG-30 PHYTOSTEROL | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.52 | |||||
134 | 00651 | PEG-35 蓖麻油 | PEG-35 CASTOR OIL | 全身 | 驻留 | 1.8 | |
淋洗 | 28.66 | ||||||
135 | 00652 | PEG-35 氢化蓖麻油 | PEG-35 HYDROGENATED CASTOR OIL | 全身 | 驻留 | 0.9 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
136 | 00660 | PEG-4 二月桂酸酯 | PEG-4 DILAURATE | 全身 | 驻留 | 1.65 | |
淋洗 | 20 | ||||||
眼部 | 驻留 | 1.375 | |||||
137 | 00661 | PEG-4 橄榄油酸酯 | PEG-4 OLIVATE | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
躯干部位 | 淋洗 | 2.5 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 2.5 | |||||
138 | 00664 | PEG-4 聚甘油-2 硬脂酸酯 | PEG-4 POLYGLYCERYL-2 STEARATE | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 8 | |||||
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
139 | 00666 | PEG-4 三羟甲基丙烷二硬脂酸酯 | PEG-4 TRIMETHYLOLPROPANE DISTEARATE | 全身 | 淋洗 | 2 | |
