在我国境内首次使用于化妆品的天然或者人工原料为化妆品新原料。具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能的化妆品新原料,经国务院药品监督管理部门注册后方可使用;其他化妆品新原料应当在使用前向国务院药品监督管理部门备案。国务院药品监督管理部门可以根据科学研究的发展,调整实行注册管理的化妆品新原料的范围,经国务院批准后实施。
法规依据:《化妆品新原料注册备案资料管理规定》
微信扫一扫
关注我的公众号
序号 | 标准中文名称 | INCI名称/英文名称 | 安全使用量 | 备案编号 | 使用目的 | 备案人 | 备案日期 | 状态 | 备案 | 技术要求 |
1 | N-乙酰神经氨酸国产 | ACETYLNEURAMINIC ACID | ≤2% | 国妆原备字20210001 | 保湿剂 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2021-06-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
≤2% | 国妆原备字20220011 | 抗皱剂皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2022-05-31 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
≤2% | 国妆原备字20220026 | 抗皱剂皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-08-19 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
2 | 月桂酰丙氨酸国产 | LAUROYL ALANINE | ≤20% | 国妆原备字20210002 | 清洁剂 | 苏州维美生物科技有限公司 | 2021-06-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
3 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺国产 | β-ALANYL HYDROXYPROLYLDIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE | 0.0001%-1% | 国妆原备字20210003 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2021-08-06 | 监测期 | 查看 | 附件 |
4 | 雪莲培养物国产 | TISSUE CULTURE OF SAUSSUREA INVOLUCRATA | ≤4% | 国妆原备字20210004 | 抗氧化剂 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 2021-08-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
5 | 四氟丙烯进口 | TETRAFLUOROPROPENE | ≤90% | 国妆原备字20210005 | 推进剂 | 霍尼韦尔国际公司 | 2021-12-02 | 监测期 | 查看 | 附件 |
6 | 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠国产 | SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE | ≤11% | 国妆原备字20210006 | 清洁剂 | 英诺斯派化工(北京)有限公司 | 2021-12-08 | 监测期 | 查看 | 附件 |
7 | 鲸蜡基二甘油三(三甲基硅氧基)硅乙基聚二甲基硅氧烷进口 | CETYL DIGLYCERYLTRIS(TRIMETHYLSILOXY)SILYLETHYLDIMETHICONE | 2%-8% | 国妆原备字20220001 | 乳化剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022-01-17 | 监测期 | 查看 | 附件 |
8 | β-烟酰胺单核苷酸国产 | NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE | ≤3% | 国妆原备字20220002 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 2022-01-24 | 监测期 | 查看 | 附件 |
≤10% | 国妆原备字20220007 | 皮肤保护剂保湿剂 | 康盈红莓(中山)生物科技有限公司 | 2022-03-29 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
<3% | 国妆原备字20220009 | 抗皱剂皮肤保护剂抗氧化剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022-04-29 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
≤3% | 国妆原备字20220013 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 2022-06-29 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
国妆原备字20230005 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 2023-02-08 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||||
≤3.3% | 国妆原备字20230031 | 保湿剂 | 江西海文生物科技有限公司 | 2023-08-16 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
国妆原备字20240004 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024-01-16 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||||
国妆原备字20240013 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2024-02-02 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||||
9 | 聚甲基倍半硅氧烷/三甲基硅烷氧基硅酸酯进口 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE/ TRIMETHYLSILOXYSILICATE |
≤30% | 国妆原备字20220003 | 成膜剂 | 格苒特工业公司 | 2022-01-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
10 | 丙烯酰基二甲基牛磺酸钠/VP 交联聚合物进口 | SODIUM ACRYLOYL DIMETHYL TAURINE/VP CROSSLINKED POLYMER |
淋洗:5% 驻留:2.5% |
国妆原备字20220004 | 增稠剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022-02-16 | 监测期 | 查看 | 附件 |
11 | 双-鲸蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷国产 | BIS-CETEARYL AMODIMETHICONE | ≤10% | 国妆原备字20220005 | 发用调理剂 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 2022-02-23 | 监测期 | 查看 | 附件 |
12 | 红藜(CHENOPODIUM FORMOSANUM)提取物国产 | CHENOPODIUM FORMOSANUM EXTRACT | ≤0.7% | 国妆原备字20220006 | 皮肤保护剂 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 2022-03-07 | 监测期 | 查看 | 附件 |
13 | 水解透明质酸锌国产 | ZINC HYDROLYZED HYALURONATE | ≤0.1% (以锌计) |
国妆原备字20220008 | 皮肤保护剂保湿剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-04-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
14 | 铁皮石斛原球茎国产 | DENDROBILLM OFFICINALE PROTOCORM | ≤4% | 国妆原备字20220010 | 抗皱剂保湿剂 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 2022-05-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
15 | 寡肽-215国产 | OLIGOPEPTIDE-215 | ≤0.3% | 国妆原备字20220012 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022-06-14 | 监测期 | 查看 | 附件 |
16 | 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐进口 | AMIDINOBENZYL BENZYLSULFONYL D-SERYL HOMOPHENYLALANINAMIDE ACETATE | 0.001% | 国妆原备字20220014 | 皮肤保护剂保湿剂 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 2022-07-05 | 监测期 | 查看 | 附件 |
17 | 藏猪脂国产 | LARD | ≤95% | 国妆原备字20220015 | 皮肤保护剂赋脂剂润肤剂保湿剂溶剂封闭剂 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 | 2022-07-06 | 监测期 | 查看 | 附件 |
18 | 水解透明质酸钙国产 | HYDROLYZED CALCIUM HYALURONATE | ≤2.0% | 国妆原备字20220016 | 皮肤保护剂保湿剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-07-12 | 监测期 | 查看 | 附件 |
19 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯进口 | CHLOROTRIFLUOROPROPENE | ≤90% | 国妆原备字20220017 | 溶剂清凉剂 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 2022-07-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
20 | 聚硅氧烷季铵盐-20进口 | SILICONE QUATERNIUM-20 | 淋洗:0.5-3.0% | 国妆原备字20220018 | 发用调理剂 | 丝而得公司 | 2022-07-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
21 | TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷进口 | TMP LAURYL DIMETHICONE | 1.0-5.0% | 国妆原备字20220019 | 乳化稳定剂 | 丝而得公司 | 2022-08-02 | 监测期 | 查看 | 附件 |
22 | 聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20交联聚合物进口 | DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL PPG-20 CROSSPOLYMER | 0.17-11% | 国妆原备字20220020 | 肤感调节剂增稠剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022-07-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
23 | 羟乙基咪唑烷酮进口 | HYDROXYETHYL IMIDAZOLIDINONE | ≤1.5% | 国妆原备字20220021 | 保湿剂 | 株式会社资生堂 | 2022-07-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
24 | 哌啶丙酸进口 | PIPERIDINEPROPIONIC ACID | ≤3.0% | 国妆原备字20220022 | 保湿剂 | 株式会社资生堂 | 2022-07-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
25 | 环己基甘油进口 | CYCLOHEXYLGLYCEROL | 5% | 国妆原备字20220023 | 保湿剂 | 株式会社ADEKA | 2022-08-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
26 | 聚氨酯-34进口 | POLYURETHANE-34 | 32% | 国妆原备字20220024 | 成膜剂 | 科思创德国股份有限公司 | 2022-08-19 | 监测期 | 查看 | 附件 |
27 | 聚氨酯-48进口 | POLYURETHANE-48 | 30% | 国妆原备字20220025 | 成膜剂 | 科思创德国股份有限公司 | 2022-08-19 | 监测期 | 查看 | 附件 |
28 | 补骨脂酚进口 | BAKUCHIOL | 0.1%-2% | 国妆原备字20220027 国妆原备字20230038 |
皮肤保护剂肤感调节剂保湿剂抗氧化剂 | 赛胜公司 | 2022-08-26 2023-10-13 |
监测期 | 查看 查看 |
附件 附件 |
0.5554-3.1992% | 国妆原备字20230055 | 皮肤保护剂润肤剂抗氧化剂 | 云南衡金药业有限公司 | 2023-11-28 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
国妆原备字20240020 | 广东粤微生物科技有限公司 | 2024-03-14 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||||
29 | 聚乳酸进口 | POLYLACTIC ACID | ≤10% | 国妆原备字20220028 | 成膜剂磨砂剂乳化稳定剂乳化剂 | LX HAUSYS株式会社 | 2022-09-05 | 监测期 | 查看 | 附件 |
30 | 酵母菌/珍珠发酵溶胞产物滤液国产 | SACCHAROMYCES/PEARL FERMENT LYSATE FILTRATE | 0.3-100% | 国妆原备字20220029 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 浙江欧诗漫集团德清生物科技有限公司 | 2022-09-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
31 | 醋酸杆菌/乳酸杆菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物/蔗糖发酵产物滤液国产 | ACETOBACTER/LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/SUCROSE FERMENT FILTRATE | 5% | 国妆原备字20220030 | 皮肤保护剂 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 2022-09-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
32 | 聚硅氧烷季铵盐-26国产 | SILICONE QUATERNIUM-26 | 10% | 国妆原备字20220031 | 发用调理剂 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 2022-09-15 | 监测期 | 查看 | 附件 |
33 | 棕榈酰二肽-18进口 | PALMITOYL DIPEPTIDE-18 | ≤2% | 国妆原备字20220032 | 增稠剂 | 日产化学株式会社 | 2022-09-15 | 监测期 | 查看 | 附件 |
34 | 双-二异丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PEG-14共聚物进口 | BIS-DIISOPROPANOLAMINO-PG-PROPYL DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL PEG-14 COPOLYMER | 0.1-6% | 国妆原备字20220033 | 发用调理剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022-09-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
35 | 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺进口 | LAUROYL/MYRISTOYL METHYL GLUCAMIDE | 7% | 国妆原备字20220034 | 柔顺剂起泡剂肤感调节剂发用调理剂清洁剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022-10-09 | 监测期 | 查看 | 附件 |
36 | 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠进口 | SODIUM HYDROLYZED POTATO STARCH DODECENYLSUCCINATE | 10% | 国妆原备字20220035 | 起泡剂 | 诺力昂表面化学有限责任公司 | 2022-10-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
37 | 山芙蓉根/茎提取物国产 | HIBISCUS TAIWANENSIS ROOT/STEM EXTRACT | <2% | 国妆原备字20220036 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 2022-10-17 | 监测期 | 查看 | 附件 |
38 | 全氟丁基乙基硬脂基聚二甲基硅氧烷国产 | PERFLUOROBUTYLETHYL STEARYL DIMETHICONE | 2% | 国妆原备字20220037 | 发用定型剂保湿剂分散剂 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 2022-10-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
39 | 蝉花菌丝体提取物国产 | CORDYCEPS CICADAE MYCELIUM EXTRACT | 1-10% | 国妆原备字20220038 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 上海葡萄王企业有限公司 | 2022-11-04 | 监测期 | 查看 | 附件 |
40 | 南极磷虾油国产 | EUPHAUSIA SUPERBA 0IL | 18.5% | 国妆原备字20220039 | 保湿剂 | 中冠生物科技(珲春)有限公司 | 2022-11-04 | 监测期 | 查看 | 附件 |
41 | 驴乳粉国产 | DONKEY MILK POWDER | 46% | 国妆原备字20220040 | 收敛剂 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2022-12-08 | 监测期 | 查看 | 附件 | 国妆原备字20240029 | 收敛剂 | 桑阳生物科技(北京)有限公司 | 2024-04-26 | 监测期 | 查看 | 附件 |
42 | 燕窝肽国产 | SWIFTLET NEST PEPTIDE | ≤0.3% | 国妆原备字20220041 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 | 2022-12-08 | 监测期 | 查看 | 附件 |
43 | 烟酰四肽-30国产 | NICOTINOYL TETRAPEPTIDE-30 | ≤0.1% | 国妆原备字20220042 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022-12-29 | 监测期 | 查看 | 附件 |
44 | 驴油国产 | DONKEY OIL | 躯干部位产品:8% 面部产品:41% 手部产品:30% 唇部产品:无用量限制。 |
国妆原备字20230001 | 保湿剂 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2023-01-04 | 监测期 | 查看 | 附件 |
45 | 壬二酸单酰胺丙基二甲胺进口 | AZELAMIDOPROPYL DIMETHYL AMINE | 2% | 国妆原备字20230002 | 皮肤保护剂 | 新钰生技股份有限公司 | 2023-01-04 | 监测期 | 查看 | 附件 |
46 | 二氢燕麦生物碱D钾国产 | 国妆原备字20230003 | 福州碧昂缇生物科技有限公司 | 2023-01-06 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
47 | 水解α-葡聚糖多糖进口 | 国妆原备字20230004 | 国际香料集团公司 | 2023-02-07 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
48 | 氢化法尼烯进口 | HYDROGENATED FARNESENE | ≤40%(防晒类产品 16%) | 国妆原备字20230006 | 润肤剂溶剂 | 艾普丽华有限责任公司 | 2023-02-27 | 监测期 | 查看 | 附件 |
49 | 阿西曲普进口 | ASIVATREP | 躯干用产品:0.08% 面部产品:0.4% 手部产品:0.3% |
国妆原备字20230007 | 皮肤保护剂 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 2023-03-03 | 已注销 | 查看 | 附件 |
50 | 咖啡酰六肽-9国产 | CAFFEOYL HEXAPEPTIDE-9 | ≤0.03% | 国妆原备字20230008 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023-03-14 | 监测期 | 查看 | 附件 |
51 | 乙酰基六肽-95酰胺国产 | ACETYL HEXAPEPTIDE-95 AMIDE | ≤0.05% | 国妆原备字20230009 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023-03-14 | 监测期 | 查看 | 附件 |
52 | 芋螺肽国产 | MU-CONOTOXIN CNIIIC | ≤0.0025% | 国妆原备字20230010 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023-04-04 | 监测期 | 查看 | 附件 |
53 | 羧癸基三硅氧烷进口 | CARBOXYDECYL TRISILOXANE | ≤2% | 国妆原备字20230011 | 肤感调节剂乳化剂 | 株式会社资生堂 | 2023-04-06 | 监测期 | 查看 | 附件 |
54 | α-葡聚糖多糖进口 | ALPHA-GLUCAN POLYSACCHARIDE | 90%以下 | 国妆原备字20230012 | 成膜剂磨砂剂助滑剂粘合剂吸收剂角质剥落剂 | 国际香料集团公司 | 2023-04-07 | 监测期 | 查看 | 附件 |
55 | 平卧菊三七(GYNURA PROCUMBENS)提取物国产 | GYNURA PROCUMBENS EXTRACT | ≤25% | 国妆原备字20230013 | 抗氧化剂皮肤保护剂 | 温州古木生物科技有限公司 | 2023-05-05 | 监测期 | 查看 | 附件 |
56 | 羟基甲氧基苯基癸酮国产 | HYDROXYMETHOXYPHENYL DECANONE | 0.002%-0.02% (根据不同的化妆品类别,但不包含喷雾类产品) | 国妆原备字20230014 | 抗氧化剂 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 2023-05-05 | 监测期 | 查看 | 附件 |
57 | 己基/琥珀酰聚二甲基硅氧烷交联聚合物国产 | HEXYL/SUCCINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 0.5-25% | 国妆原备字20230015 | 成膜剂肤感调节剂增稠剂乳化稳定剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2023-05-10 | 监测期 | 查看 | 附件 |
58 | 乙酰基肌肽国产 | ACETYL CARNOSINE | ≤1% | 国妆原备字20230016 | 皮肤保护剂保湿剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2023-05-16 | 监测期 | 查看 | 附件 |
59 | 冰叶日中花(MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM)愈伤组织提取物国产 | MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM CALLUS EXTRACT | ≤1% | 国妆原备字20230017 | 皮肤保护剂保湿剂 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 2023-05-16 | 监测期 | 查看 | 附件 |
60 | 桦褐孔菌/白桦树汁发酵产物滤液国产 | FUSCOPORIA OBLIQUA/ BETULA ALBA JUICE FERMENT | 淋洗类:≤100% 身体驻留类:≤7.67% 精华液/水类:≤83.33% 粉底类:≤100% 其他面部驻留类:≤38.96% 眼部驻留类:≤100% 唇部驻留类:≤100% 护手霜类:≤17.64% 身体防晒类:≤3.33% |
国妆原备字20230018 | 保湿剂抗氧化剂 | 养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 2023-05-17 | 监测期 | 查看 | 附件 |
61 | 生育酚视黄酸酯国产 | TOCOPHERYL RETINOATE | 面霜/面部乳液/面部精华液:11.68% 化妆水:6% 面膜:6.25% 身体乳:2.3% 根据原料配伍性建议添加量:0.01%-5% |
国妆原备字20230019 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 上海克琴科技有限公司 | 2023-05-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
62 | 丙烯酸 TEA盐/ 丙烯酰二甲基牛磺酸TEA盐共聚物国产 | TEA-ACRYLATE/TEA-ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | 淋洗类化妆品:0.1%-10% 驻留类化妆品:0.1%-10% |
国妆原备字20230020 | 成膜剂粘合剂增稠剂 | 广州百孚润化工有限公司 | 2023-05-22 | 监测期 | 查看 | 附件 |
63 | 大叶冬青(ILEX LATIFOLIA)叶提取物国产 | 国妆原备字20230021 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 2023-05-30 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
64 | 乙基聚甲基硅氧烷进口 | ETHYL METHICONE | ≤5.0%,化妆品中推荐使用浓度:1.0-5.0% | 国妆原备字20230022 | 润肤剂 | 丝而得公司 | 2023-06-14 | 监测期 | 查看 | 附件 |
65 | 环肽-161国产 | CYCLOPEPTIDE-161 | ≤3.33% | 国妆原备字20230023 | 皮肤保护剂保湿剂 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 2023-06-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
66 | 三肽-105国产 | TRIPEPTIDE-105 | ≤0.5% | 国妆原备字20230024 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023-06-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
67 | 半乳甘露聚糖国产 | GALACTOMANNAN | 5% | 国妆原备字20230025 | 保湿剂 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | 2023-07-10 | 监测期 | 查看 | 附件 |
68 | 球药隔重楼(PARIS FARGESII)根茎提取物国产 | PARIS FARGESII RHIZOME EXTRACT | 1.12%(驻留化妆品) 2.5%(淋洗化妆品) |
国妆原备字20230026 | 皮肤保护剂 | 云南白药集团上海科技有限公司 | 2023-07-11 | 监测期 | 查看 | 附件 |
69 | 乙酸丙酸纤维素进口 | CELLULOSE ACETATE PROPIONATE | ≤50% | 国妆原备字20230027 | 成膜剂 | 伊士曼化工公司 | 2023-07-11 | 监测期 | 查看 | 附件 |
70 | 香露兜叶提取物国产 | PANDANUS AMARYLLIFOLIUS LEAF EXTRACT | 驻留类体用:≤8% 其他产品:≤30% |
国妆原备字20230028 | 保湿剂 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 2023-07-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
71 | 水龙(LUDWIGIA ADSCENDENS)提取物国产 | LUDWIGIA ADSCENDENS EXTRACT | ≤3.3% | 国妆原备字20230029 | 皮肤保护剂保湿剂 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2023-07-26 | 监测期 | 查看 | 附件 |
72 | 吡咯并喹啉醌二钠盐国产 | PYRROLOQUINOLINE QUINONE DISODIUM (PQQ)SALT | ≤0.08% | 国妆原备字20230030 | 皮肤保护剂 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2023-08-02 | 监测期 | 查看 | 附件 |
73 | 双歧杆菌/乳酸杆菌/大豆籽提取物发酵产物滤液国产 | BIFIDOBACTERIUM/LACTOBACILLUS/SOYBEAN SEED EXTRACT FERMENT FILTRATE | ≤5.0% | 国妆原备字20230032 | 皮肤保护剂控油剂保湿剂角质剥落剂 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 2023-09-21 | 监测期 | 查看 | 附件 |
74 | 天山雪莲细胞培养物国产 | CELL CULTURE OF SAUSSUREA INVOLUCRATE | ≤5.0% | 国妆原备字20230033 | 保湿剂抗氧化剂 | 安赛搏(重庆)生物技术有限公司 | 2023-09-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
75 | 指橙提取物国产 | MICROCITRUS AUSTRALASICA (F.MUELL.) SWINGLE EXTRACT | 100% | 国妆原备字20230034 | 皮肤保护剂保湿剂 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2023-09-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
76 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)菌丝体发酵产物提取物国产 | SCHIZOPHYLLUM COMMUNE MYCELIUM FERMENT EXTRACT | 沐浴露、头发护理产品(洗发露/头发定型产品/护发素)、面霜、彩妆产品(粉底液/卸妆乳/眼影/睫毛膏/眼线笔)、非喷雾除臭剂≤100%,护手霜≤83%,身体乳≤23%,防晒霜≤10% | 国妆原备字20230035 | 皮肤保护剂保湿剂 | 浙江立恩生物科技有限公司 | 2023-09-27 | 监测期 | 查看 | 附件 |
77 | 尿石素A进口 | UROLITHIN A | 0.5% | 国妆原备字20230036 | 抗皱剂 | 阿马森提斯 | 2023-10-12 | 监测期 | 查看 | 附件 |
78 | 宽叶夜香树(Cestrum Latifolium)叶提取物国产 | CESTRUM LATIFOLIUM LEAF EXTRACT | ≤2% | 国妆原备字20230037 | 皮肤保护剂 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 2023-10-12 | 监测期 | 查看 | 附件 |
79 | 阿胶粉国产 | ASINI CORII COLLA POWDER | 62% | 国妆原备字20230039 | 抗皱剂保湿剂 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2023-10-17 | 监测期 | 查看 | 附件 |
80 | 乙酰基八肽-1国产 | ACETYL OCTAPEPTIDE-1 | ≤0.05% | 国妆原备字20230040 | 皮肤保护剂 | 常州市智态生创科技有限公司 | 2023-10-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
81 | 维生素K2国产 | VITAMIN K2 | 面霜:0.389%;护手霜:0.277%;身体乳:0.076%;其他:1% | 国妆原备字20230041 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 2023-10-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
82 | 黑参提取物国产 | BLACK GINSENG EXTRACT | 2% | 国妆原备字20230042 | 抗皱剂皮肤保护剂 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2023-10-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
83 | 羟基-α-山椒素国产 | HYDROXY-α-SANSHOOL | 驻留类身体用化妆品<0.721%;驻留类面部用化妆品<3.662%;淋洗类身体用化妆品<30.208%;淋洗类发用化妆品<14.1%;防晒霜<0.313% | 国妆原备字20230043 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 四川昇嘉科技有限公司 | 2023-10-30 | 监测期 | 查看 | 附件 |
84 | 3,3,5-三甲基环己醇琥珀酸酯二甲基酰胺国产 | 3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL SUCCINATE DIMETHYLAMIDE | 驻留类身体用化妆品<7.67%;驻留类面部用化妆品<38.96%;淋洗类身体用化妆品<100.00%;淋洗类发用化妆品<100.00%;防晒霜<3.33% | 国妆原备字20230045 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 2023-11-03 | 监测期 | 查看 | 附件 |
85 | 氨基乙酰丙酸 HCl国产 | AMINOLEVULINIC ACID HCl | 驻留类身体用化妆品:≤0.008%;驻留类面部用化妆品:≤0.039%;淋洗类身体用化妆品:≤0.321%;淋洗类发用用化妆品:≤0.574% | 国妆原备字20230046 | 发用调理剂保湿剂抗氧化剂角质剥落剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2023-11-07 | 监测期 | 查看 | 附件 |
86 | 山梨醇聚醚-230 四油酸酯进口 | SORBETH-230 TETRAOLEATE | 10% | 国妆原备字20230047 | 增稠剂乳化剂 | 苹果化学 | 2023-11-07 | 监测期 | 查看 | 附件 |
87 | 磷脂酰丝氨酸国产 | PHOSPHATIDYLSERINE | 5% | 国妆原备字20230049 | 皮肤保护剂发用调理剂乳化稳定剂乳化剂 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 2023-11-14 | 监测期 | 查看 | 附件 |
88 | 低聚异麦芽糖国产 | ISOMALTOOLIGOSACCHARIDE | ≤60% | 国妆原备字20230050 | 保湿剂 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 2023-11-16 | 监测期 | 查看 | 附件 |
89 | 双-聚香茅醇琥珀酸酯进口 | BIS-POLYCITRONELLYL SUCCINATE | 50% | 国妆原备字20230051 | 发用调理剂保湿剂 | P2 科技股份公司 | 2023-11-21 | 监测期 | 查看 | 附件 |
90 | 双-聚香茅醇壬二酸酯进口 | BIS-POLYCITRONELLYL AZELATE | 50% | 国妆原备字20230052 | 发用调理剂保湿剂 | P2 科技股份公司 | 2023-11-21 | 监测期 | 查看 | 附件 |
91 | 聚硅氧烷季铵盐-16/环氧丙氧基聚二甲基硅氧烷交联聚合物国产 | SILICONE QUATERNIUM-16/GLYCIDOXY DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 0.1-2% | 国妆原备字20230053 | 发用调理剂发用调理剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2023-11-21 | 监测期 | 查看 | 附件 |
92 | 磷酰胆碱聚合物-MBH国产 | BUTYL METHACRYLATE/HEMA/METHACRYLOXYETHYL PHOSPHORYLCHOLINE COPOLYMER | ≤3% | 国妆原备字20230054 | 皮肤保护剂保湿剂 | 上海奥利实业有限公司 | 2023-11-23 | 监测期 | 查看 | 附件 |
93 | 可拉酸钠国产 | SODIUM COLANATE | 沐浴露、头发护理产品(洗发露/头发定型产品/护发素):≤100%;身体乳:≤7.6%;面霜:≤38%;护手霜:≤27%;彩妆产品(粉底液/卸妆乳/眼影/睫毛膏/眼线笔):≤100%;非喷雾除臭剂:≤40%;防晒霜:≤3.3% | 国妆原备字20230056 | 皮肤保护剂保湿剂 | 深圳柏垠生物科技有限公司 | 2023-11-29 | 监测期 | 查看 | 附件 |
94 | α-葡聚糖羟丙基三甲基氯化铵进口 | 国妆原备字20230058 | 国际香料集团公司 | 2023-12-07 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
95 | 蜂生假丝酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油发酵产物国产 | 国妆原备字20230059 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2023-12-11 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
