从业者必关注的
法规公众号
附件 | |||||||
已上市产品原料使用信息 | |||||||
说 明 | |||||||
一、本原料使用信息是对我国注册备案有效化妆品中已使用、未收录在《化妆品安全技术规范》《国际权威机构化妆品安全评估索引》中原料使用信息的客观收录。未组织对所列原料的安全性进行系统评价,化妆品注册人、备案人在使用相关原料信息时,应当符合国家有关法律法规、强制性国家标准、技术规范的相关要求,开展化妆品安全评估并承担产品质量安全责任。 二、本原料使用信息收录的原料使用量,可为化妆品安全评估提供参考,化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位,对数据的适用性进行评估,正确使用原料使用量。 三、相同作用部位的同一原料,若只有驻留类产品的原料使用量,淋洗类产品可参照驻留类使用。 四、相同使用方法的同一原料,可按照全身、躯干部位、面部(含颈部)、手足、头部、头发、口唇、眼部、指(趾)甲的顺序,后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量,但产品作用部位为眼部且参考其他部位使用量时,需另外评估眼刺激性。其中,口唇、眼部不可参照手足、头部、头发的原料使用量;体毛仅可参照全身或躯干部位的原料使用量;作用部位同时为头部和头发,可参照头部的原料使用量;作用部位同时为面部(含颈部)、眼部和/或口唇,可参照面部(含颈部)的原料使用量,作用部位包括眼部时,需另外评估眼刺激性;对于其他同时用于多个作用部位产品的原料使用量,选择使用相同使用方法的上一级作用部位的使用量。 |
|||||||
序号 | 《已使用化妆品原料目录(2021年版)》序号 | 中文名称 | INCI名称/英文名称 | 作用部位 | 使用方法 | 使用量(%) | 备注 |
1 | 01254 | 北美乔松(PINUS STROBUS)球果提取物 | PINUS STROBUS CONE EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
2 | 01255 | 北美乔松(PINUS STROBUS)树皮提取物 | PINUS STROBUS BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.4 | |
眼部 | 驻留 | 0.055 | |||||
3 | 01256 | 北美圆柏(JUNIPERUS VIRGINIANA)油 | JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | 全身 | 驻留 | 4.35 | |
眼部 | 驻留 | 0.3 | |||||
4 | 01257 | 五味子(SCHIZANDRA CHINENSIS)提取物 | SCHIZANDRA CHINENSIS EXTRACT | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.1 | |
眼部 | 驻留 | 6 | |||||
5 | 01258 | 北玄参(SCROPHULARIA BUERGERIANA)提取物 | SCROPHULARIA BUERGERIANA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.05 | |
眼部 | 驻留 | 0.02 | |||||
6 | 01259 | 北枳椇(HOVENIA DULCIS)果提取物 | HOVENIA DULCIS FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.425 | |
眼部 | 淋洗 | 0.0003 | |||||
7 | 01260 | 贝壳硬蛋白粉 | CONCHIOLIN POWDER | 全身 | 驻留 | 4 | |
眼部 | 驻留 | 0.45 | |||||
8 | 01263 | 苯丙醇 | PHENYLPROPANOL | 全身 | 驻留 | 1.35 | |
眼部 | 驻留 | 0.7983 | |||||
9 | 01264 | 苯丙基二甲基硅烷氧基硅酸酯 | PHENYLPROPYLDIMETHYLSILOXYSILICATE | 全身 | 驻留 | 21 | |
眼部 | 驻留 | 18.622 | |||||
10 | 01266 | 苯并三唑基十二烷基对甲酚 | BENZOTRIAZOLYL DODECYL p-CRESOL | 全身 | 驻留 | 0.45 | |
眼部 | 驻留 | 0.4 | |||||
11 | 01267 | 苯二甲酰亚氨基过氧己酸 | PHTHALIMIDOPEROXYCAPROIC ACID | 躯干部位 | 驻留 | 1 | |
12 | 01268 | 苯酚磺酸钠 | SODIUM PHENOLSULFONATE | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.1 | |
13 | 01272 | 苯基丙基聚三甲基硅氧烷 | PHENYL PROPYL TRIMETHICONE | 躯干部位 | 驻留 | 3 | |
14 | 01278 | 苯基异丙基聚二甲基硅氧烷 | PHENYLISOPROPYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 24.13 | |||||
15 | 01288 | 苯甲酸铝 | ALUMINUM BENZOATE | 全身 | 驻留 | 0.5312 | |
16 | 01292 | 苯甲酰氧基硬脂酸乙基己酯 | ETHYLHEXYL HYDROXYSTEARATE BENZOATE | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
17 | 01293 | 苯氧基丙二醇 | PHENOXYPROPANEDIOL | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.5 | |
18 | 01297 | 苯乙醇苯甲酸酯 | PHENETHYL BENZOATE | 全身 | 驻留 | 6 | |
19 | 01298 | 苯乙醇乙酸酯 | PHENETHYL ACETATE | 全身 | 驻留 | 0.003 | |
20 | 01301 | 苯乙烯/DVB 交联聚合物 | STYRENE/DVB CROSSPOLYMER | 全身 | 驻留 | 7 | |
21 | 01303 | 苯乙烯/MA 共聚物钠 | SODIUM STYRENE/MA COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1.25 | |
22 | 01318 | 吡啶二羧酸 | PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID | 头发 | 淋洗 | 0.1 | |
23 | 01319 | 吡哆醛 5-磷酸酯 | PYRIDOXAL 5-PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 0.0011648 | |
躯干部位 | 驻留 | 0.011648 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.000063 | |||||
24 | 01320 | 吡哆素 | PYRIDOXINE | 全身 | 驻留 | 1 | |
淋洗 | 1.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
25 | 01321 | 吡哆素盐酸盐 | PYRIDOXINE HCL | 全身 | 驻留 | 1 | |
头部 | 驻留 | 1.015 | |||||
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
26 | 01322 | 吡哆素二辛酸酯 | PYRIDOXINE DICAPRYLATE | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
眼部 | 淋洗 | 0.00001 | |||||
27 | 01323 | 吡哆素二辛烯酸酯 | PYRIDOXINE DIOCTENOATE | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
28 | 01324 | 吡哆素二棕榈酸酯 | PYRIDOXINE DIPALMITATE | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
29 | 01325 | 吡哆素三棕榈酸酯 | PYRIDOXINE TRIPALMITATE | 全身 | 驻留 | 0.090948 | |
眼部 | 驻留 | 0.04 | |||||
30 | 01326 | 吡咯烷基二氨基嘧啶氧化物 | PYRROLIDINYL DIAMINOPYRIMIDINE OXIDE | 全身 | 驻留 | 1 | |
头部 | 驻留 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
31 | 01331 | 彼得松薄子木(LEPTOSPERMUM PETERSONII)油 | LEPTOSPERMUM PETERSONII OIL | 全身 | 驻留 | 0.75 | |
眼部 | 驻留 | 0.02 | |||||
淋洗 | 0.3 | ||||||
32 | 01333 | 蓖麻(RICINUS COMMUNIS)油 | RICINUS COMMUNIS (CASTOR) OIL | 全身 | 驻留 | 22 | |
33 | 01336 | 蓖麻醇酸酰胺 MEA 磺基琥珀酸酯二钠 | DISODIUM RICINOLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE | 全身 | 淋洗 | 8 | |
34 | 01338 | 蓖麻醇酸酰胺丙基三甲基氯化铵 | RICINOLEAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | 全身 | 淋洗 | 0.59 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 0.7 | |||||
35 | 01341 | 蓖麻油/IPDI 共聚物 | CASTOR OIL/IPDI COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 3 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 8.7979 | |||||
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
36 | 01343 | 蓖麻油醇聚醚-40 | RICINOLETH-40 | 全身 | 驻留 | 9.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
37 | 01347 | 蓖麻油异硬脂酸酯琥珀酸酯 | CASTOR ISOSTEARATE SUCCINATE | 全身 | 驻留 | 2.25 | |
眼部 | 驻留 | 2.5 | |||||
38 | 01350 | 扁柏(CUPREESSUS FUNEBRIS)叶提取物 | CUPREESSUS FUNEBRIS LEAF EXTRACT | 全身 | 淋洗 | 0.01 | |
39 | 01351 | 扁柏酚 | HINOKITIOL | 全身 | 驻留 | 0.4 | |
40 | 01352 | 扁豆(DOLICHOS LABLAB)籽提取物 | DOLICHOS LABLAB SEED EXTRACT | 全身 | 淋洗 | 0.0005 | |
41 | 01353 | 扁核桃(PRINSEPIA UTILIS)籽提取物 | PRINSEPIA UTILIS SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0001 | |
淋洗 | 1.8 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 0.0099999 | |||||
头部 | 驻留 | 0.06 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.45 | |||||
42 | 01354 | 扁浒苔(ENTEROMORPHA COMPRESSA)提取物 | ENTEROMORPHA COMPRESSA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.8 | |||||
淋洗 | 1.1199 | ||||||
43 | 01356 | 扁茎黄芪(ASTRAGALUS COMPLANATUS)籽提取物 | ASTRAGALUS COMPLANATUS SEED EXTRACT | 头发 | 淋洗 | 0.02 | |
44 | 01359 | 扁蓄(POLYGONUM AVICULARE)提取物 | POLYGONUM AVICULARE EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.10989 | |
眼部 | 驻留 | 0.028 | |||||
45 | 01360 | 扁叶香果兰(VANILLA PLANIFOLIA)果 | VANILLA PLANIFOLIA FRUIT | 全身 | 驻留 | 2.2225 | |
眼部 | 驻留 | 0.9773 | |||||
46 | 01364 | 变色鸢尾(IRIS VERSICOLOR)提取物 | IRIS VERSICOLOR EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.01225 | |
淋洗 | 0.06 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.04 | |||||
47 | 01366 | 表棓儿茶酚棓基葡糖苷 | EPIGALLOCATECHIN GALLATYL GLUCOSIDE | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.0002625 | |
48 | 01367 | 表棓儿茶酚棓酸酯 | EPIGALLOCATECHIN GALLATE | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
淋洗 | 1.25 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.41367 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.0005 | |||||
49 | 01368 | 滨海当归(ANGELICA KEISKE)叶/茎提取物 | ANGELICA KEISKEI LEAF/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.14 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.16 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.0015 | |||||
50 | 01369 | 滨海当归(ANGELICA KEISKEI)提取物 | ANGELICA KEISKEI EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.7917 | |
淋洗 | 55.244 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
淋洗 | 0.14 | ||||||
51 | 01370 | 滨海卡克勒(CAKILE MARITIMA)提取物 | CAKILE MARITIMA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
淋洗 | 2 | ||||||
52 | 01371 | 滨海剌芹(ERYNGIUM MARITIMUM)提取物 | ERYNGIUM MARITIMUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
淋洗 | 1.4 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.25 | |||||
53 | 01372 | 滨海剌芹(ERYNGIUM MARITIMUM)愈伤组织培养物滤液 | ERYNGIUM MARITIMUM CALLUS CULTURE FILTRATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 0.8 | |||||
54 | 01374 | 冰岛地衣(CETRARIA ISLANDICA)提取物 | CETRARIA ISLANDICA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.75 | |
淋洗 | 83 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
55 | 01375 | 冰片 | BORNEOL | 全身 | 驻留 | 5.39 | |
眼部 | 驻留 | 0.0006 | |||||
56 | 01376 | 兵豆(LENS ESCULENTA)果提取物 | LENS ESCULENTA (LENTIL) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.2 | |
眼部 | 驻留 | 0.15 | |||||
57 | 01377 | 兵豆(LENS ESCULENTA)籽提取物 | LENS ESCULENTA (LENTIL) SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 0.25 | |||||
58 | 01379 | 丙氨酸/组氨酸/赖氨酸多肽铜盐酸盐 | ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL | 全身 | 驻留 | 0.036 | |
淋洗 | 0.1 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
59 | 01381 | 丙氨酰谷氨胺 | ALANYL GLUTAMINE | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
60 | 01384 | 丙二醇蓖麻醇酸酯 | PROPYLENE GLYCOL RICINOLEATE | 全身 | 驻留 | 7.2 | |
61 | 01386 | 丙二醇二苯甲酸酯 | PROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE | 全身 | 驻留 | 3 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 21.7 | |||||
眼部 | 驻留 | 21.7 | |||||
62 | 01395 | 丙二醇鲸蜡醇聚醚-3 乙酸酯 | PROPYLENE GLYCOL CETETH-3 ACETATE | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
淋洗 | 2 | ||||||
63 | 01396 | 丙二醇柠檬酸酯 | PROPYLENE GLYCOL CITRATE | 躯干部位 | 驻留 | 0.16 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.24 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.16 | |||||
64 | 01397 | 丙二醇羟基硬脂酸酯 | PROPYLENE GLYCOL HYDROXYSTEARATE | 面部(含颈部) | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
65 | 01401 | 丙二醇异鲸蜡醇聚醚-3 乙酸酯 | PROPYLENE GLYCOL ISOCETETH-3 ACETATE | 全身 | 驻留 | 4 | |
眼部 | 驻留 | 8 | |||||
66 | 01409 | 丙基三甲基氯化铵丙烯酰胺/二甲基丙烯酰胺共聚物 | PROPYLTRIMONIUMCHLORIDE ACRYLAMIDE/DIMETHYLACRYLAMIDE COPOLYMER | 全身 | 淋洗 | 0.12 | |
67 | 01410 | 丙帕锗 | PROPAGERMANIUM | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
68 | 01414 | 丙酮 | ACETONE | 全身 | 驻留 | 0.02 | |
淋洗 | 89.89 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.003 | |||||
69 | 01415 | 丙酮酸 | PYRUVIC ACID | 全身 | 驻留 | 6 | |
淋洗 | 15 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.00171 | |||||
淋洗 | 0.1764 | ||||||
70 | 01416 | 丙酮酸钠 | SODIUM PYRUVATE | 全身 | 驻留 | 0.015 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
71 | 01419 | 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯/偏二氯乙烯共聚物 | ACRYLONITRILE/METHYL METHACRYLATE/VINYLIDENE CHLORIDE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.4094 | |
眼部 | 驻留 | 0.534 | |||||
72 | 01428 | 丙烯酸(酯)类/甲氧基 PEG-10 马来酸酯/苯乙烯共聚物 | ACRYLATES/METHOXY PEG-10 MALEATE/STYRENE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
73 | 01431 | 丙烯酸(酯)类/氨基丙烯酸酯类/C10-30 烷基 PEG-20 衣康酸酯共聚物 | ACRYLATES/AMINOACRYLATES/C10-30 ALKYL PEG-20 ITACONATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.00025 | |
淋洗 | 5 | ||||||
74 | 01432 | 丙烯酸(酯)类/氨基甲酸酯共聚物 | ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 80 | |
眼部 | 驻留 | 7.2 | |||||
75 | 01433 | 丙烯酸(酯)类/丙基聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | ACRYLATES/PROPYL TRIMETHICONE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.6 | |
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
76 | 01434 | 丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE/DIMETHICONE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 1.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
77 | 01440 | 丙烯酸钠/丙烯酰氮共聚物 | SODIUM ACRYLATE/ACRYLONITROGENS COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.19 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 2.765 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
78 | 01441 | 丙烯酸(酯)类/琥珀酸 C1-2 酯类/羟基丙烯酸(酯)类共聚物 | ACRYLATES/C1-2 SUCCINATES/HYDROXYACRYLATES COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 2.9022 | |
79 | 01442 | 丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸铵共聚物 | ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 0.05 | |||||
80 | 01443 | 丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物 | ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 20 | |
81 | 01447 | 丙烯酸(酯)类/鲸蜡醇聚醚-20 衣康酸酯共聚物 | ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 3 | |
82 | 01449 | 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 6.3 | |
眼部 | 驻留 | 8 | |||||
指(趾)甲 | 驻留 | 8.25 | |||||
83 | 01450 | 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | ACRYLATES/POLYTRIMETHYLSILOXYMETHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 9 | |
眼部 | 驻留 | 12 | |||||
84 | 01454 | 丙烯酸(酯)类/山嵛醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | ACRYLATES/BEHENYL ACRYLATE/DIMETHICONE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 15 | |
85 | 01456 | 丙烯酸(酯)类/十三醇丙烯酸酯/三乙氧基甲硅烷基丙醇甲基丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | ACRYLATES/TRIDECYL ACRYLATE/TRIETHOXYSILYLPROPYL METHACRYLATE/DIMETHICONE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.03 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.06 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.112 | |||||
86 | 01459 | 丙烯酸(酯)类/双丙酮丙烯酰胺共聚物 | ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER | 躯干部位 | 驻留 | 1 | |
87 | 01466 | 丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | ACRYLATES/STEARYL ACRYLATE/DIMETHICONE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 3.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 11 | |||||
88 | 01467 | 丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/乙胺氧化物甲基丙烯酸盐共聚物 | ACRYLATES/STEARYL ACRYLATE/ETHYLAMINE OXIDE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 2.0625 | |
89 | 01471 | 丙烯酸(酯)类/硬脂醇聚醚-20 衣康酸酯共聚物 | ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.65 | |
淋洗 | 0.665 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 1 | |||||
90 | 01472 | 丙烯酸(酯)类/月桂醇丙烯酸酯/硬脂醇丙烯酸酯/乙胺氧化物甲基丙烯酸盐共聚物 | ACRYLATES/LAURYL ACRYLATE/STEARYL ACRYLATE/ETHYLAMINE OXIDE METHACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1.2 | |
91 | 01479 | 丙烯酸(酯)类交联聚合物钠 | SODIUM ACRYLATES CROSSPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.25 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.3 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.3 | |||||
92 | 01481 | 丙烯酸/MA 共聚物钠 | SODIUM ACRYLIC ACID/MA COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1.2 | |
眼部 | 驻留 | 0.04 | |||||
93 | 01483 | 丙烯酸/丙烯酸异丁酯/丙烯酸异龙脑酯共聚物 | ACRYLIC ACID/ISOBUTYL ACRYLATE/ISOBORNYL ACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 15.002 | |
94 | 01484 | 丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物 | ACRYLIC ACID/ACRYLAMIDOMETHYL PROPANE SULFONIC ACID COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 2.2 | |
眼部 | 驻留 | 0.85 | |||||
95 | 01485 | 丙烯酸/丙烯酰氮类共聚物 | ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.35 | |
眼部 | 驻留 | 0.12432 | |||||
96 | 01487 | 丙烯酸丁酯/羟丙基聚二甲基硅氧烷丙烯酸酯共聚物 | BUTYL ACRYLATE/HYDROXYPROPYL DIMETHICONE ACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 10.795 | |
眼部 | 驻留 | 10.429 | |||||
97 | 01488 | 丙烯酸丁酯交联聚合物 | BUTYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | 全身 | 驻留 | 2.49 | |
98 | 01491 | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酸甲氧基乙酯/丙烯酸丁酯共聚物 | HYDROXYETHYL/METHOXYETHYL ACRYLATE/BUTYL ACRYLATE COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1.368 | |
99 | 01509 | 丙氧基羟基丙基硫代硫酸酯钠硅石 | SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA | 全身 | 驻留 | 0.0005 | |
眼部 | 驻留 | 0.0005 | |||||
100 | 01510 | 拨拉氏蘑菇(AGARICUS BLAZEI)提取物 | AGARICUS BLAZEI (MUSHROOM) EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.215 | |
淋洗 | 0.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.215 | |||||
101 | 01511 | 波尔多树(PEUMUS BOLDUS)叶提取物 | PEUMUS BOLDUS LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.3 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.00375 | |||||
102 | 01512 | 波叶大黄(RHEUM UNDULATUM)根/柄/茎提取物 | RHEUM UNDULATUM ROOT/STALK/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
103 | 01513 | 玻璃 | GLASS | 全身 | 驻留 | 81 | |
眼部 | 驻留 | 18.7 | |||||
104 | 01514 | 玻璃苣(BORAGO OFFICINALIS)提取物 | BORAGO OFFICINALIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
105 | 01517 | 玻璃珠 | GLASS BEADS | 全身 | 驻留 | 37.48 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 38.44 | |||||
眼部 | 驻留 | 13.05 | |||||
106 | 01518 | 菠菜(SPINACIA OLERACEA)叶提取物 | SPINACIA OLERACEA (SPINACH) LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.6 | |
淋洗 | 1 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
107 | 01520 | 菠萝(ANANAS SATIVUS)果水 | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT WATER | 全身 | 驻留 | 0.00994 | |
108 | 01521 | 菠萝(ANANAS SATIVUS)果提取物 | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
淋洗 | 3.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.36 | |||||
109 | 01522 | 菠萝(ANANAS SATIVUS)果汁 | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT JUICE | 全身 | 淋洗 | 20 | |
110 | 01523 | 菠萝(ANANAS SATIVUS)茎粉 | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) STEM POWDER | 全身 | 淋洗 | 1 | |
111 | 01524 | 菠萝(ANANAS SATIVUS)提取物 | ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) EXTRACT | 面部(含颈部) | 驻留 | 1.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
112 | 01525 | 菠萝蛋白酶 | BROMELAIN | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
淋洗 | 3 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.01 | |||||
113 | 01528 | 泊洛沙胺 701 | POLOXAMINE 701 | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
淋洗 | 1 | ||||||
114 | 01542 | 勃那特螺旋藻(SPIRULINA PLATENSIS)粉 | SPIRULINA PLATENSIS POWDER | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
淋洗 | 5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.05 | |||||
淋洗 | 1.5 | ||||||
115 | 01543 | 勃那特螺旋藻(SPIRULINA PLATENSIS)提取物 | SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
淋洗 | 2 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.000001 | |||||
116 | 01544 | 铂粉 | PLATINUM POWDER | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
117 | 01547 | 菜豆(PHASEOLUS VULGARIS)籽提取物 | PHASEOLUS VULGARIS SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0025 | |
眼部 | 驻留 | 0.002 | |||||
118 | 01549 | 菜蓟(CYNARA SCOLYMUS)叶提取物 | CYNARA SCOLYMUS (ARTICHOKE) LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.60004 | |||||
119 | 01556 | 蚕提取物 | SILKWORM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
120 | 01557 | 苍白松果菊(ECHINACEA PALLIDA)提取物 | ECHINACEA PALLIDA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
淋洗 | 1.25 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 0.5 | |||||
121 | 01558 | 苍耳(XANTHIUM SIBIRICUM)提取物 | XANTHIUM SIBIRICUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.017 | |
122 | 01559 | 苍术(ATRACTYLODES LANCEA)提取物 | ATRACTYLODES LANCEA EXTRACT | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.0025 | |
123 | 01560 | 藏菖蒲(ACORUS CALAMUS)提取物 | ACORUS CALAMUS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.00001 | |
124 | 01561 | 番红花(CROCUS SATIVUS)提取物 | CROCUS SATIVUS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.8 | |
125 | 01562 | 糙伏毛燕麦(AVENA STRIGOSA)籽提取物 | AVENA STRIGOSA SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.025 | |||||
126 | 01563 | 草豆蔻(ALPINIA KATSUMADAI )籽提取物 | ALPINIA KATSUMADAI SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.05 | |
淋洗 | 0.1 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 0.0000002 | |||||
127 | 01567 | 草果药(HEDYCHIUM SPICATUM)提取物 | HEDYCHIUM SPICATUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 13 | |
128 | 01568 | 草绿盐角草(SALICORNIA HERBACEA)提取物 | SALICORNIA HERBACEA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.35 | |||||
129 | 01569 | 草莓(FRAGARIA ANANASSA)果汁 | FRAGARIA ANANASSA (STRAWBERRY) FRUIT JUICE | 全身 | 驻留 | 0.0005 | |
淋洗 | 1 | ||||||
面部(含颈部) | 淋洗 | 4.1762 | |||||
130 | 01570 | 草莓(FRAGARIA ANANASSA)果提取物 | FRAGARIA ANANASSA (STRAWBERRY) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.004 | |
淋洗 | 0.08 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.002 | |||||
131 | 01572 | 草莓(FRAGARIA CHILOENSIS)果提取物 | FRAGARIA CHILOENSIS (STRAWBERRY) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 18 | |
眼部 | 驻留 | 16 | |||||
132 | 01573 | 草莓(FRAGARIA CHILOENSIS)果汁 | FRAGARIA CHILOENSIS (STRAWBERRY) FRUIT JUICE | 全身 | 驻留 | 0.498 | |
眼部 | 驻留 | 0.196 | |||||
