2025年2月最新版《已上市产品原料使用信息》附件
The National Institutes for Food and Drug Control (NIFDC) has issued a notice regarding updates to the "Ingredient Usage Information for Marketed Products"
中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知
各有关单位:
为落实《国家药监局关于发布优化化妆品安全评估管理若干措施的公告》(2024年第50号)要求,进一步丰富化妆品原料参考数据,推进化妆品安全评估制度有序实施,中检院更新了《已上市产品原料使用信息》,现予发布(见附件),替代2024年4月30日发布的《已上市产品原料使用信息》。
特此通知。
附件:已上市产品原料使用信息
中检院
2025年2月9日
【附件】
已上市产品原料使用信息 | |||||||
说 明 | |||||||
一、本原料使用信息是对我国注册备案有效化妆品中已使用、未收录在《化妆品安全技术规范》《国际权威机构化妆品安全评估索引》中原料使用信息的客观收录。未组织对所列原料的安全性进行系统评价,化妆品注册人、备案人在使用相关原料信息时,应当符合国家有关法律法规、强制性国家标准、技术规范的相关要求,开展化妆品安全评估并承担产品质量安全责任。 二、本原料使用信息收录的原料使用量,可为化妆品安全评估提供参考,化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位,对数据的适用性进行评估,正确使用原料使用量。 三、相同作用部位的同一原料,若只有驻留类产品的原料使用量,淋洗类产品可参照驻留类使用。 四、相同使用方法的同一原料,可按照全身、躯干部位、面部(含颈部)、手足、头部、头发、口唇、眼部、指(趾)甲的顺序,后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量,但产品作用部位为眼部且参考其他部位使用量时,需另外评估眼刺激性。其中,口唇、眼部不可参照手足、头部、头发的原料使用量;体毛仅可参照全身或躯干部位的原料使用量;作用部位同时为头部和头发,可参照头部的原料使用量;作用部位同时为面部(含颈部)、眼部和/或口唇,可参照面部(含颈部)的原料使用量,作用部位包括眼部时,需另外评估眼刺激性;对于其他同时用于多个作用部位产品的原料使用量,选择使用相同使用方法的上一级作用部位的使用量。 | |||||||
序号 | 《已使用化妆品原料目录(2021年版)》序号 | 中文名称 | INCI名称/英文名称 | 作用部位 | 使用方法 | 使用量(%) | 备注 |
2101 | 05656 | 乳酸杆菌/大豆发酵产物提取物 | LACTOBACILLUS/SOYBEAN FERMENT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 49.8 | |
眼部 | 驻留 | 75.062 | |||||
2102 | 05657 | 乳酸杆菌/大豆提取物发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/SOYBEAN EXTRACT FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 9.95 | |
眼部 | 驻留 | 2.25 | |||||
淋洗 | 6 | ||||||
2103 | 05658 | 乳酸杆菌/大米发酵产物 | LACTOBACILLUS/RICE FERMENT | 全身 | 驻留 | 31.68 | |
淋洗 | 58.33 | ||||||
眼部 | 驻留 | 42.507 | |||||
2104 | 05659 | 乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/SOYMILK FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 26.000 | |||||
2105 | 05660 | 乳酸杆菌/凤眼兰发酵产物 | LACTOBACILLUS/WATER HYACINTH FERMENT | 全身 | 驻留 | 0.00015 | |
躯干部位 | 驻留 | 0.001 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.01 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.0005 | |||||
2106 | 05661 | 乳酸杆菌/黒芥(BRASSICA NIGRA)籽发酵产物提取物 | LACTOBACILLUS/BRASSICA NIGRA SEED FERMENT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
眼部 | 驻留 | 0.0021875 | |||||
2107 | 05662 | 乳酸杆菌/黑麦细粉发酵产物 | LACTOBACILLUS/RYE FLOUR FERMENT | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
淋洗 | 1 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.5 | |||||
2108 | 05663 | 乳酸杆菌/梨汁发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/PEAR JUICE FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 7 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
2109 | 05664 | 乳酸杆菌/绿豆(PHASEOLUS RADIATUS)籽提取物/谷氨酸钠发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/BEAN SEED EXTRACT/SODIUM GLUTAMATE FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 2.4 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 3 | |||||
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2110 | 05665 | 乳酸杆菌/玫瑰茄(HIBISCUS SABDARIFFA)花发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 0.88 | |
手、足 | 驻留 | 0.9885 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.297 | |||||
淋洗 | 0.8712 | ||||||
2111 | 05666 | 乳酸杆菌/西葫芦发酵产物提取物 | LACTOBACILLUS/PUMPKIN FERMENT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.96 | |
淋洗 | 4.9 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.06 | |||||
2112 | 05667 | 乳酸杆菌/牛奶/发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/MILK FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
淋洗 | 76.293 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.00007 | |||||
2113 | 05669 | 乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | LACTOBACILLUS/PANAX GINSENG ROOT FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 0.965 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 1.896 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.02975 | |||||
2114 | 05670 | 乳酸杆菌/山嵛菜(WASABIA JAPONICA)根发酵产物提取物 | LACTOBACILLUS/WASABIA JAPONICA ROOT FERMENT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.0005 | |||||
2115 | 05671 | 乳酸杆菌/石榴(PUNICA GRANATUM)果发酵产物提取物 | LACTOBACILLUS/PUNICA GRANATUM FRUIT FERMENT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2.85 | |
眼部 | 驻留 | 0.0001 | |||||
2116 | 05672 | 乳酸杆菌/香橼(CITRUS MEDICA LIMONUM)果皮发酵产物提取物 | LACTOBACILLUS/CITRUS MEDICA LIMONUM PEEL FERMENT EXTRACT | 全身 | 淋洗 | 0.009 | |
躯干部位 | 驻留 | 0.342 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.188 | |||||
2117 | 05673 | 乳酸杆菌/藻提取物发酵产物 | LACTOBACILLUS/ALGAE EXTRACT FERMENT | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 30 | ||||||
2118 | 05674 | 乳酸杆菌/针叶樱桃发酵产物 | LACTOBACILLUS/ACEROLA CHERRY FERMENT | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 0.98 | |||||
2119 | 05675 | 乳酸杆菌发酵产物 | LACTOBACILLUS FERMENT | 全身 | 驻留 | 89.113 | |
眼部 | 驻留 | 52.767 | |||||
2120 | 05676 | 乳酸杆菌发酵溶胞产物 | LACTOBACILLUS FERMENT LYSATE | 全身 | 驻留 | 35.28 | |
眼部 | 驻留 | 31.546 | |||||
2121 | 05679 | 乳酸菌/绿豆(PHASEOLUS RADIATUS)籽提取物发酵产物滤液 | LACTOCOCCUS/BEAN SEED EXTRACT FERMENT FILTRATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 1.8 | |||||
2122 | 05681 | 乳酸菌发酵产物 | LACTOCOCCUS FERMENT | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 0.002 | |||||
2123 | 05682 | 乳酸菌发酵溶胞产物 | LACTOCOCCUS FERMENT LYSATE | 全身 | 驻留 | 10.098 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 20.51 | |||||
眼部 | 驻留 | 26.087 | |||||
2124 | 05683 | 乳酸菌发酵提取物 | LACTOCOCCUS FERMENT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 20 | |
眼部 | 驻留 | 3.8 | |||||
淋洗 | 3.8988 | ||||||
2125 | 05684 | 乳酸铝 | ALUMINUM LACTATE | 全身 | 驻留 | 0.04 | |
淋洗 | 1.15 | ||||||
2126 | 05687 | 乳酸钠甲基硅烷醇 | SODIUM LACTATE METHYLSILANOL | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.033945 | |||||
2127 | 05693 | 乳铁蛋白 | LACTOFERRIN | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 0.46 | |||||
2128 | 05694 | 乳酰胺 | LACTAMIDE | 面部(含颈部) | 驻留 | 1 | |
2129 | 05696 | 乳酰胺丙基三甲基氯化铵 | LACTAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE | 全身 | 淋洗 | 0.27 | |
躯干部位 | 淋洗 | 1 | |||||
2130 | 05698 | 乳香 | OLIBANUM | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
2131 | 05699 | 乳香(BOSWELLIA CARTERII)胶提取物 | BOSWELLIA CARTERII GUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1739 | |
眼部 | 驻留 | 0.05 | |||||
2132 | 05701 | 乳香(BOSWELLIA CARTERII)树脂提取物 | BOSWELLIA CARTERII RESIN EXTRACT | 全身 | 驻留 | 5.6 | |
眼部 | 驻留 | 5.5 | |||||
淋洗 | 5.6 | ||||||
2133 | 05702 | 乳香(BOSWELLIA CARTERII)提取物 | BOSWELLIA CARTERII EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
2134 | 05703 | 乳香(BOSWELLIA CARTERII)油 | BOSWELLIA CARTERII OIL | 全身 | 驻留 | 9.1 | |
淋洗 | 20 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 10 | |||||
2135 | 05704 | 乳香色百里香(THYMUS MASTICHINA)花油 | THYMUS MASTICHINA FLOWER OIL | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
淋洗 | 1.5 | ||||||
2136 | 05705 | 乳油 | CREAM | 全身 | 淋洗 | 0.55201 | |
2137 | 05706 | 乳脂 | LACTIS LIPIDA | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2138 | 05707 | 软骨素硫酸钠 | SODIUM CHONDROITIN SULFATE | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 1.5 | |||||
2139 | 05708 | 软毛松藻(CODIUM TOMENTOSUM)提取物 | CODIUM TOMENTOSUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.85 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
淋洗 | 1.23 | ||||||
2140 | 05709 | 软玉粉 | NEPHRITE POWDER | 全身 | 驻留 | 15 | |
淋洗 | 37.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
2141 | 05710 | 软枣猕猴桃(ACTINIDIA ARGUTA )汁 | ACTINIDIA ARGUTA JUICE | 全身 | 驻留 | 0.005 | |
淋洗 | 0.0325 | ||||||
2142 | 05713 | 锐刺山楂(CRATAEGUS OXYACANTHA)果提取物 | CRATAEGUS OXYACANTHA FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.01 | |||||
2143 | 05714 | 锐刺山楂(CRATAEGUS OXYACANTHA)提取物 | CRATAEGUS OXYACANTHA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.11 | |
2144 | 05715 | 瑞帕锗 | REPAGERMANIUM | 全身 | 驻留 | 0.001 | |
淋洗 | 0.5 | ||||||
2145 | 05717 | 噻克索酮 | TIOXOLONE | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.5 | |||||
2146 | 05718 | 噻唑基丙氨酸 | THIAZOLYLALANINE | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.3 | |||||
2147 | 05720 | 三(PPG-3肉豆蔻醇醚)柠檬酸酯 | TRI-PPG-3 MYRISTYL ETHER CITRATE | 全身 | 驻留 | 0.06 | |
2148 | 05721 | 三(鲸蜡硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | TRICETEARETH-4 PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
2149 | 05722 | 三(鲸蜡硬脂醇聚醚-5)磷酸酯 | TRICETETH-5 PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 1 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 5 | |||||
头发 | 驻留 | 9 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
2150 | 05726 | 三(羊毛醇聚醚-4)磷酸酯 | TRILANETH-4 PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2151 | 05727 | 三(乙氧基二甘醇)磷酸酯 | TRIS-ETHOXYDIGLYCOL PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 2.5 | |
2152 | 05728 | 三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | TRILAURETH-4 PHOSPHATE | 全身 | 驻留 | 2.8 | |
淋洗 | 24.3 | ||||||
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
淋洗 | 2.5 | ||||||
2153 | 05729 | 三-BHT | TRIS-BHT MESITYLENE | 全身 | 驻留 | 0.05 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.15 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.00675 | |||||
2154 | 05732 | 三白草(SAURURUS CHINENSIS)花提取物 | SAURURUS CHINENSIS FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0088 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.054 | |||||
2155 | 05733 | 三白草(SAURURUS CHINENSIS)提取物 | SAURURUS CHINENSIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.43975 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 2.94 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
淋洗 | 0.3 | ||||||
2156 | 05734 | 三白草(SAURURUS CHINENSIS)叶/根提取物 | SAURURUS CHINENSIS LEAF/ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.144 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 39 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
2157 | 05735 | 三苯精 | TRIBENZOIN | 指(趾)甲 | 驻留 | 8.1 | |
2158 | 05737 | 三刺皂荚(GLEDITSIA TRIACANTHOS)籽提取物 | GLEDITSIA TRIACANTHOS SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.11229 | |
淋洗 | 0.97 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.03 | |||||
2159 | 05740 | 三氟丙基环四硅氧烷 | TRIFLUOROPROPYL CYCLOTETRASILOXANE | 全身 | 驻留 | 34.96 | |
眼部 | 驻留 | 0.12 | |||||
2160 | 05741 | 三氟丙基环五硅氧烷 | TRIFLUOROPROPYL CYCLOPENTASILOXANE | 全身 | 驻留 | 52.44 | |
眼部 | 驻留 | 0.18 | |||||
2161 | 05742 | 三氟丙基聚二甲基硅氧烷 | TRIFLUOROPROPYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 0.9 | |
淋洗 | 1.6 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2162 | 05744 | 三氟丙基聚二甲基硅氧烷醇 | TRIFLUOROPROPYL DIMETHICONOL | 全身 | 驻留 | 0.33 | |
2163 | 05745 | 三氟甲基 C1-4 烷基聚二甲基硅氧烷 | TRIFLUOROMETHYL C1-4 ALKYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 2.4 | |
2164 | 05746 | 三氟乙酰三肽-2 | TRIFLUOROACETYL TRIPEPTIDE-2 | 全身 | 驻留 | 0.29862 | |
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
2165 | 05748 | 三甘醇松脂酸酯 | TRIETHYLENE GLYCOL ROSINATE | 全身 | 淋洗 | 72.45 | |
2166 | 05751 | 三硅氧烷 | TRISILOXANE | 全身 | 驻留 | 12.321 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 18.4 | |||||
眼部 | 驻留 | 34.665 | |||||
2167 | 05753 | 三花龙胆(GENTIANA TRIFLORA)提取物 | GENTIANA TRIFLORA EXTRACT | 躯干部位 | 驻留 | 0.01125 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.0395 | |||||
2168 | 05755 | 三甲胺氧化物 | TRIMETHYLAMINE OXIDE | 全身 | 驻留 | 12 | |
2169 | 05759 | 三甲基硅烷氧基甲硅烷基氨基甲酰支链淀粉 | TRIMETHYLSILOXYSILYLCARBAMOYL PULLULAN | 全身 | 驻留 | 4.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.9 | |||||
2170 | 05760 | 三甲基甲硅烷氧基氨端聚二甲基硅氧烷 | TRIMETHYLSILOXYAMODIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 2 | |
2171 | 05761 | 三甲基五苯基三硅氧烷 | TRIMETHYL PENTAPHENYL TRISILOXANE | 全身 | 驻留 | 20 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 38.747 | |||||
口唇 | 驻留 | 64 | |||||
眼部 | 驻留 | 15 | |||||
2172 | 05763 | 三甲基戊二醇/己二酸/甘油交联聚合物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID/GLYCERIN CROSSPOLYMER | 全身 | 驻留 | 5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 7 | |||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
2173 | 05765 | 三甲基戊二醇/己二酸共聚物 | TRIMETHYLPENTANEDIOL/ADIPIC ACID COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 4 | |||||
2174 | 05766 | 三甲基戊二醇二苯甲酸酯 | TRIMETHYLPENTANEDIYL DIBENZOATE | 全身 | 驻留 | 4.58 | |
2175 | 05768 | 三甲基戊烯/MA 共聚物钠 | SODIUM TRIMETHYLPENTENE/MA COPOLYMER | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
2176 | 05769 | 三甲氧基甲硅烷基聚二甲基硅氧烷 | TRIMETHOXYSILYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 1.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.49408 | |||||
2177 | 05771 | 三角褐指藻(PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM)提取物 | PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.97 | |
眼部 | 驻留 | 0.45 | |||||
2178 | 05773 | 三鲸蜡基甲基氯化铵 | TRICETYLMONIUM CHLORIDE | 全身 | 驻留 | 1.9 | |
2179 | 05785 | 三(PPG-3 苄基醚)柠檬酸酯 | TRIS(PPG-3 BENZYL ETHER) CITRATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
躯干部位 | 驻留 | 3 | |||||
2180 | 05788 | 三七(PANAX NOTOGINSENG)提取物 | PANAX NOTOGINSENG EXTRACT | 全身 | 淋洗 | 0.5 | |
躯干部位 | 驻留 | 0.00001 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.1075 | |||||
2181 | 05789 | 三七(PANAX NOTOGINSENG)叶/茎提取物 | PANAX NOTOGINSENG LEAF/STEM EXTRACT | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.80024 | |
2182 | 05790 | 三七总皂苷 | NOTOGINSENG TOTAL SAPONINS | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
2183 | 05793 | 三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | TRIMETHYLOLPROPANE TRIETHYLHEXANOATE | 全身 | 驻留 | 3 | |
口唇 | 驻留 | 4.72284 | |||||
眼部 | 驻留 | 3.5 | |||||
2184 | 05795 | 三羟甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | TRIMETHYLOLPROPANE TRICAPRYLATE/TRICAPRATE | 全身 | 驻留 | 10 | |
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
2185 | 05796 | 三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 | TRIMETHYLOLPROPANE TRIISOSTEARATE | 全身 | 驻留 | 3.5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 7 | |||||
口唇 | 驻留 | 27.091 | |||||
眼部 | 驻留 | 9.45 | |||||
2186 | 05797 | 三羟棕榈酰胺基羟丙基肉豆蔻基醚 | TRIHYDROXYPALMITAMIDOHYDROXYPROPYL MYRISTYL ETHER | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
口唇 | 驻留 | 0.05 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.05 | |||||
指(趾)甲 | 驻留 | 0.1 | |||||
2187 | 05799 | 三色堇(VIOLA TRICOLOR)花/叶/茎水 | VIOLA TRICOLOR FLOWER/LEAF/STEM WATER | 全身 | 驻留 | 0.07 | |
淋洗 | 0.135 | ||||||
2188 | 05802 | 三色堇(VIOLA TRICOLOR)提取物 | VIOLA TRICOLOR EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
淋洗 | 85.78 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.14 | |||||
2189 | 05804 | 三山嵛精 PEG-20 酯类 | TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS | 全身 | 驻留 | 6.5 | |
眼部 | 驻留 | 6 | |||||
2190 | 05808 | 三肽-10 瓜氨酸 | TRIPEPTIDE-10 CITRULLINE | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
眼部 | 驻留 | 0.01199 | |||||
2191 | 05809 | 三肽-2 | TRIPEPTIDE-2 | 全身 | 驻留 | 0.22 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2192 | 05810 | 三肽-3 | TRIPEPTIDE-3 | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
2193 | 05811 | 三肽-32 | TRIPEPTIDE-32 | 全身 | 驻留 | 0.13 | |
2194 | 05815 | 三氧杂十一碳二酸 | TRIOXAUNDECANEDIOIC ACID | 全身 | 驻留 | 0.0009 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 1.998 | |||||
眼部 | 驻留 | 5.004 | |||||
2195 | 05816 | 三叶鬼针草(BIDENS PILOSA)提取物 | BIDENS PILOSA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 23.639 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
2196 | 05817 | 三叶木通(AKEBIA TRIFOLIATA)茎提取物 | AKEBIA TRIFOLIATA STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0009 | |
2197 | 05818 | 三叶无患子(SAPINDUS TRIFOLIATUS)果提取物 | SAPINDUS TRIFOLIATUS FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.004995 | |
淋洗 | 15.5 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 2.5 | |||||
2198 | 05821 | 三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL HEXYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 0.96 | |
眼部 | 驻留 | 0.9 | |||||
2199 | 05822 | 三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 0.32015 | |
口唇 | 驻留 | 0.7275 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.0003 | |||||
2200 | 05830 | 三异硬脂精 PEG-6 酯类 | TRIISOSTEARIN PEG-6 ESTERS | 全身 | 驻留 | 4.13 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 16 | |||||
2201 | 05841 | 三枝九叶草(EPIMEDIUM SAGITTATUM)叶/茎提取物 | EPIMEDIUM SAGITTATUM LEAF/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 4.7 | |
2202 | 05842 | 三指拉瑞阿(LARREA TRIDENTATA)提取物 | LARREA TRIDENTATA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.25 | |
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
2203 | 05844 | 伞形花序蒿(ARTEMISIA UMBELLIFORMIS)提取物 | ARTEMISIA UMBELLIFORMIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.03 | |
眼部 | 驻留 | 0.015 | |||||
2204 | 05845 | 伞形梅笠草(CHIMAPHILA UMBELLATA)叶提取物 | CHIMAPHILA UMBELLATA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.001 | |
2205 | 05846 | 桑(MORUS ALBA)根皮提取物 | MORUS ALBA ROOT BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 4 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
淋洗 | 1.1 | ||||||
2206 | 05847 | 桑(MORUS ALBA)根皮提取物 | SOUHAKUHI EKISU | 全身 | 驻留 | 4 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
淋洗 | 1.1 | ||||||
2207 | 05848 | 桑(MORUS ALBA)根提取物 | MORUS ALBA ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 35 | |
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2208 | 05849 | 桑(MORUS ALBA)果提取物 | MORUS ALBA FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
淋洗 | 3 | ||||||
头部 | 驻留 | 9.9 | |||||
眼部 | 驻留 | 1.3 | |||||
2209 | 05850 | 桑(MORUS ALBA)茎提取物 | MORUS ALBA STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 0.003 | |||||
2210 | 05851 | 桑(MORUS ALBA)树皮提取物 | MORUS ALBA BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 5 | |
淋洗 | 8 | ||||||
眼部 | 驻留 | 1.96 | |||||
2211 | 05852 | 桑(MORUS ALBA)提取物 | MORUS ALBA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
淋洗 | 0.1 | ||||||
躯干部位 | 驻留 | 0.02 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.01 | |||||
2212 | 05853 | 桑(MORUS ALBA)叶提取物 | MORUS ALBA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
2213 | 05854 | 桑寄生(TAXILLUS CHINENSIS)提取物 | TAXILLUS CHINENSIS EXTRACT | 全身 | 淋洗 | 0.7157 | |
2214 | 05856 | 扫帚叶澳洲茶(LEPTOSPERMUM SCOPARIUM)叶提取物 | LEPTOSPERMUM SCOPARIUM LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.25 | |
眼部 | 驻留 | 0.11 | |||||
淋洗 | 1.24 | ||||||
2215 | 05857 | 扫帚叶澳洲茶(LEPTOSPERMUM SCOPARIUM)枝/叶油 | LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL | 全身 | 驻留 | 7.62 | |
眼部 | 驻留 | 0.01875 | |||||
2216 | 05859 | 沙参(ADENOPHORA STRICTA)提取物 | ADENOPHORA STRICTA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0192 | |
2217 | 05864 | 沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)果提取物 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 59.52 | |
眼部 | 驻留 | 3.968 | |||||
2218 | 05866 | 沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)果汁 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT JUICE | 全身 | 驻留 | 0.0998 | |
2219 | 05867 | 沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)仁提取物 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES KERNEL EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
淋洗 | 0.28 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.08 | |||||
2220 | 05868 | 沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)水 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES WATER | 全身 | 驻留 | 10.67 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 41.648 | |||||
眼部 | 驻留 | 1.4995 | |||||
2221 | 05869 | 沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)提取物 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT | 全身 | 驻留 | 15.8 | |
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2222 | 05873 | 沙漠蔷薇(ADENIUM OBESUM)叶细胞提取物 | ADENIUM OBESUM LEAF CELL EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.00001 | |||||
2223 | 05874 | 沙漠沙地马鞭草(ABRONIA VILLOSA)叶提取物 | ABRONIA VILLOSA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.48 | |
淋洗 | 0.5 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.6 | |||||
2224 | 05875 | 沙生腊菊(HELICHRYSUM ARENARIUM)提取物 | HELICHRYSUM ARENARIUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3.01 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
2225 | 05879 | 鲨鱼肝油 | SHARK LIVER OIL | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
2226 | 05881 | 山布枯(BAROSMA BETULINA)根提取物 | BAROSMA BETULINA ROOT EXTRACT | 全身 | 淋洗 | 0.0001 | |
2227 | 05882 | 山布枯(BAROSMA BETULINA)叶提取物 | BAROSMA BETULINA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.12 | |
眼部 | 驻留 | 0.001425 | |||||
