2025年2月最新版《已上市产品原料使用信息》附件
The National Institutes for Food and Drug Control (NIFDC) has issued a notice regarding updates to the "Ingredient Usage Information for Marketed Products"
中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知
各有关单位:
为落实《国家药监局关于发布优化化妆品安全评估管理若干措施的公告》(2024年第50号)要求,进一步丰富化妆品原料参考数据,推进化妆品安全评估制度有序实施,中检院更新了《已上市产品原料使用信息》,现予发布(见附件),替代2024年4月30日发布的《已上市产品原料使用信息》。
特此通知。
附件:已上市产品原料使用信息
中检院
2025年2月9日
【附件】
已上市产品原料使用信息 | |||||||
说 明 | |||||||
一、本原料使用信息是对我国注册备案有效化妆品中已使用、未收录在《化妆品安全技术规范》《国际权威机构化妆品安全评估索引》中原料使用信息的客观收录。未组织对所列原料的安全性进行系统评价,化妆品注册人、备案人在使用相关原料信息时,应当符合国家有关法律法规、强制性国家标准、技术规范的相关要求,开展化妆品安全评估并承担产品质量安全责任。 二、本原料使用信息收录的原料使用量,可为化妆品安全评估提供参考,化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位,对数据的适用性进行评估,正确使用原料使用量。 三、相同作用部位的同一原料,若只有驻留类产品的原料使用量,淋洗类产品可参照驻留类使用。 四、相同使用方法的同一原料,可按照全身、躯干部位、面部(含颈部)、手足、头部、头发、口唇、眼部、指(趾)甲的顺序,后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量,但产品作用部位为眼部且参考其他部位使用量时,需另外评估眼刺激性。其中,口唇、眼部不可参照手足、头部、头发的原料使用量;体毛仅可参照全身或躯干部位的原料使用量;作用部位同时为头部和头发,可参照头部的原料使用量;作用部位同时为面部(含颈部)、眼部和/或口唇,可参照面部(含颈部)的原料使用量,作用部位包括眼部时,需另外评估眼刺激性;对于其他同时用于多个作用部位产品的原料使用量,选择使用相同使用方法的上一级作用部位的使用量。 | |||||||
序号 | 《已使用化妆品原料目录(2021年版)》序号 | 中文名称 | INCI名称/英文名称 | 作用部位 | 使用方法 | 使用量(%) | 备注 |
2638 | 06755 | 脱乙酰壳多糖 PCA 盐 | CHITOSAN PCA | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 7 | |||||
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2639 | 06756 | 脱乙酰壳多糖单琥珀酰胺 | CHITOSAN SUCCINAMIDE | 全身 | 驻留 | 1 | |
淋洗 | 3 | ||||||
2640 | 06757 | 脱乙酰壳多糖甘醇酸盐 | CHITOSAN GLYCOLATE | 全身 | 驻留 | 2 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2641 | 06758 | 脱乙酰壳多糖乳酸盐 | CHITOSAN LACTATE | 全身 | 驻留 | 1.1925 | |
2642 | 06760 | 脱脂干初乳 | NONFAT DRY COLOSTRUM | 全身 | 驻留 | 0.025 | |
眼部 | 驻留 | 0.02 | |||||
2643 | 06761 | 脱脂干牛奶 | NONFAT DRY MILK | 全身 | 驻留 | 0.1125 | |
淋洗 | 3.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.00003 | |||||
2644 | 06762 | 脱脂牛奶 | SINE ADIPE LAC | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
淋洗 | 1 | ||||||
2645 | 06763 | 鸵鸟油 | OSTRICH OIL | 全身 | 驻留 | 2 | |
2646 | 06764 | 妥尔油甘油酯类 | TALL OIL GLYCERIDES | 全身 | 驻留 | 0.003 | |
2647 | 06771 | 豌豆(PISUM SATIVUM)提取物 | PISUM SATIVUM (PEA) EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 3 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.65 | |||||
淋洗 | 0.75 | ||||||
2648 | 06772 | 豌豆(PISUM SATIVUM)籽提取物 | PISUM SATIVUM (PEA) SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.6 | |
淋洗 | 2 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.15 | |||||
2649 | 06774 | 晚香玉(POLIANTHES TUBEROSA)花蜡 | POLIANTHES TUBEROSA FLOWER WAX | 全身 | 驻留 | 0.25 | |
2650 | 06775 | 晚香玉(POLIANTHES TUBEROSA)提取物 | POLIANTHES TUBEROSA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.105 | |||||
2651 | 06777 | 王不留行(VACCARIA SEGETALIS)提取物 | VACCARIA SEGETALIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.16 | |
淋洗 | 0.7 | ||||||
头发 | 驻留 | 4.59 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.16 | |||||
淋洗 | 0.25 | ||||||
2652 | 06778 | 望春花(MAGNOLIA BIONDII)花蕾/花提取物 | MAGNOLIA BIONDII BUD/FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.075 | |
淋洗 | 0.1 | ||||||
头部 | 驻留 | 0.3 | |||||
2653 | 06779 | 望春花(MAGNOLIA BIONDII)花提取物 | MAGNOLIA BIONDII FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
2654 | 06780 | 望春花(MAGNOLIA BIONDII)树皮提取物 | MAGNOLIA BIONDII BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.969 | |
眼部 | 驻留 | 0.625 | |||||
2655 | 06787 | 微球菌溶胞产物 | MICROCOCCUS LYSATE | 全身 | 驻留 | 0.15 | |
淋洗 | 0.93 | ||||||
2656 | 06788 | 生物素/叶酸/维生素 B12/维生素 B3/泛酸/维生素 B6/维生素 B2/维生素 B1/酵母多肽类 | BIOTIN/FOLIC ACID/CYANOCOBALAMIN/NIACINAMIDE/PANTOTHENIC ACID/PYRIDOXINE/RIBOFLAVIN/THIAMINE/YEAST POLYPEPTIDES | 全身 | 驻留 | 0.005 | |
淋洗 | 1 | ||||||
2657 | 06789 | 维氏熊竹(SASA VEITCHII)提取物 | SASA VEITCHII EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.995 | |
2658 | 06790 | 维氏熊竹(SASA VEITCHII)叶提取物 | SASA VEITCHII LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.005 | |||||
2659 | 06791 | 尾穗苋(AMARANTHUS CAUDATUS)籽提取物 | AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3.4965 | |
眼部 | 驻留 | 2.997 | |||||
2660 | 06792 | 委陵菜(POTENTILLA CHINENSIS)提取物 | POTENTILLA CHINENSIS EXTRACT | 面部(含颈部) | 驻留 | 0.0003 | |
2661 | 06793 | 温泉水 | ONSEN-SUI | 全身 | 驻留 | 0.50625 | |
躯干部位 | 驻留 | 7.8 | |||||
面部(含颈部) | 驻留 | 41.05 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.987 | |||||
2662 | 06798 | 温州蜜桔(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | CHINPI EKISU | 全身 | 驻留 | 0.001 | |
2663 | 06800 | 榅桲(CYDONIA OBLONGA)叶提取物 | CYDONIA OBLONGA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 6 | |
眼部 | 驻留 | 0.064 | |||||
2664 | 06801 | 榅桲(PYRUS CYDONIA)果汁 | PYRUS CYDONIA FRUIT JUICE | 躯干部位 | 驻留 | 0.02 | |
2665 | 06802 | 榅桲(PYRUS CYDONIA)籽 | PYRUS CYDONIA SEED | 全身 | 淋洗 | 0.6 | |
2666 | 06803 | 榅桲(PYRUS CYDONIA)籽提取物 | PYRUS CYDONIA SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 0.3 | |||||
2667 | 06806 | 文冠木(XANTHOCERAS SORBIFOLIA)提取物 | XANTHOCERAS SORBIFOLIA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 6.8 | |
2668 | 06811 | 莴苣(LACTUCA SCARIOLA SATIVA)叶提取物 | LACTUCA SCARIOLA SATIVA (LETTUCE) LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2669 | 06813 | 蜗牛分泌物滤液 | SNAIL SECRETION FILTRATE | 全身 | 驻留 | 0.35 | |
眼部 | 驻留 | 43.448 | |||||
2670 | 06814 | 乌龙茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | UURON-CHA EKISU | 全身 | 驻留 | 2 | |
淋洗 | 4 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.001 | |||||
2671 | 06816 | 乌木(DIOSPYROS EBENUM)树皮提取物 | DIOSPYROS EBENUM BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
2672 | 06817 | 乌头叶豇豆(VIGNA ACONITIFOLIA)籽提取物 | VIGNA ACONITIFOLIA SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
眼部 | 驻留 | 0.25 | |||||
2673 | 06818 | 乌药(LINDERA STRYCHNIFOLIA)根提取物 | LINDERA STRYCHNIFOLIA ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.054 | |
2674 | 06819 | 乌药(LINDERA STRYCHNIFOLIA)提取物 | LINDERA STRYCHNIFOLIA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.719 | |
眼部 | 驻留 | 0.06 | |||||
2675 | 06820 | 乌贼提取物 | CUTTLEFISH EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0005 | |
头发 | 淋洗 | 0.00925 | |||||
2676 | 06822 | 屋顶长生草(SEMPERVIVUM TECTORUM)提取物 | SEMPERVIVUM TECTORUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.53295 | |
淋洗 | 20 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.1881 | |||||
2677 | 06824 | 无花果(FICUS CARICA)果/叶提取物 | FICUS CARICA (FIG) FRUIT/LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.04 | |
眼部 | 驻留 | 0.02 | |||||
2678 | 06826 | 无花果(FICUS CARICA)果水 | FICUS CARICA (FIG) FRUIT WATER | 全身 | 驻留 | 1.9817 | |
2679 | 06827 | 无花果(FICUS CARICA)果提取物 | FICUS CARICA (FIG) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 0.588 | |||||
2680 | 06829 | 无花果(FICUS CARICA)花蕾提取物 | FICUS CARICA (FIG) BUD EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0105 | |
眼部 | 淋洗 | 0.1 | |||||
2681 | 06830 | 无花果(FICUS CARICA)提取物 | FICUS CARICA (FIG) EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.075 | |
淋洗 | 0.45 | ||||||
2682 | 06832 | 无患子(SAPINDUS MUKOROSSI)果皮提取物 | SAPINDUS MUKOROSSI PEEL EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
淋洗 | 0.5 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
淋洗 | 0.5 | ||||||
2683 | 06833 | 无患子(SAPINDUS MUKOROSSI)果提取物 | SAPINDUS MUKOROSSI FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
淋洗 | 4 | ||||||
头发 | 淋洗 | 5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
淋洗 | 0.875 | ||||||
2684 | 06834 | 无患子(SAPINDUS MUKOROSSI)提取物 | SAPINDUS MUKOROSSI EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
淋洗 | 0.5 | ||||||
头部 | 淋洗 | 1.65 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.00003 | |||||
淋洗 | 0.1 | ||||||
2685 | 06835 | 无毛水黄皮(PONGAMIA GLABRA)籽油 | PONGAMIA GLABRA SEED OIL | 全身 | 驻留 | 3 | |
躯干部位 | 驻留 | 15 | |||||
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
2686 | 06836 | 芜青(BRASSICA RAPA)叶提取物 | BRASSICA RAPA (TURNIP) LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.012 | |
淋洗 | 1 | ||||||
2687 | 06837 | 吴茱萸(EVODIA RUTAECARPA)果提取物 | EVODIA RUTAECARPA FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.21 | |||||
2688 | 06841 | 细柱五加(ACANTHOPANAX GRACILISTYLUS)根皮提取物 | ACANTHOPANAX GRACILISTYLUS ROOT BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3.3 | |
眼部 | 驻留 | 0.01 | |||||
2689 | 06844 | 五脉绿绒蒿(MECONOPSIS QUINTUPLINERVIA)提取物 | MECONOPSIS QUINTUPLINERVIA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0006 | |
淋洗 | 0.0015 | ||||||
2690 | 06845 | 五羟黄酮 | QUERCETIN | 全身 | 驻留 | 0.18 | |
淋洗 | 0.2 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
2691 | 06846 | 五氢角鲨烯 | PENTAHYDROSQUALENE | 全身 | 驻留 | 4 | |
2692 | 06847 | sh-五肽-1 | SH-PENTAPEPTIDE-1 | 全身 | 驻留 | 5.46 | |
淋洗 | 12.1 | ||||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
2693 | 06848 | 五肽-3 | PENTAPEPTIDE-3 | 全身 | 驻留 | 1.998 | |
2694 | 06849 | 五肽-34 三氟乙酸盐 | PENTAPEPTIDE-34 TRIFLUOROACETATE | 全身 | 驻留 | 0.0001 | |
眼部 | 驻留 | 0.0001 | |||||
2695 | 06850 | 五味子(SCHISANDRA CHINENSIS)果提取物 | SCHISANDRA CHINENSIS FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
2696 | 06851 | 五味子(SCHISANDRA CHINENSIS)籽提取物 | SCHISANDRA CHINENSIS SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.00218 | |
淋洗 | 0.8 | ||||||
2697 | 06853 | 五月牛蒡(ARCTIUM MAJUS)根提取物 | ARCTIUM MAJUS ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
眼部 | 驻留 | 1.6 | |||||
2698 | 06855 | 勿忘草(MYOSOTIS SYLVATICA)花/叶/茎提取物 | MYOSOTIS SYLVATICA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.007 | |
2699 | 06860 | 戊基鼠李糖苷 | PENTYL RHAMNOSIDE | 全身 | 驻留 | 0.285 | |
2700 | 06861 | 戊烷 | PENTANE | 全身 | 驻留 | 0.408 | |
2701 | 06862 | 西班牙鼠尾草(SALVIA HISPANICA)籽提取物 | SALVIA HISPANICA SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 1.96 | |||||
2702 | 06863 | 西班牙鼠尾草(SALVIA HISPANICA)籽油 | SALVIA HISPANICA SEED OIL | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 1.999 | |||||
2703 | 06864 | 西班牙藓苔(TILLANDSIA USNEOIDES)提取物 | TILLANDSIA USNEOIDES EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.11 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 0.5 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.025 | |||||
淋洗 | 0.1 | ||||||
2704 | 06865 | 西吡氯铵 | CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
淋洗 | 0.9 | ||||||
头发 | 驻留 | 0.88 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.6 | |||||
2705 | 06866 | 西伯利亚冷杉(ABIES SIBIRICA)油 | ABIES SIBIRICA OIL | 全身 | 驻留 | 3.6 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2706 | 06867 | 西伯利亚落叶松(LARIX SIBIRICA)木提取物 | LARIX SIBIRICA WOOD EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.4 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 0.57 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.5 | |||||
2707 | 06868 | 西地格丝兰(YUCCA SCHIDIGERA)根提取物 | YUCCA SCHIDIGERA ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
淋洗 | 0.0215 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.0008 | |||||
2708 | 06870 | 西地格丝兰(YUCCA SCHIDIGERA)叶/根/茎提取物 | YUCCA SCHIDIGERA LEAF/ROOT/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0008 | |
淋洗 | 3 | ||||||
2709 | 06872 | 西瓜(CITRULLUS LANATUS)果提取物 | CITRULLUS LANATUS (WATERMELON) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 9.6988 | |
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2710 | 06873 | 西瓜(CITRULLUS VULGARIS)果提取物 | CITRULLUS VULGARIS (WATERMELON) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.4 | |
眼部 | 驻留 | 2 | |||||
2711 | 06875 | 西葫芦(CUCURBITA PEPO)粉 | CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) POWDER | 全身 | 驻留 | 0.045 | |
淋洗 | 5 | ||||||
2712 | 06876 | 西葫芦(CUCURBITA PEPO)果提取物 | CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
淋洗 | 16 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.04 | |||||
淋洗 | 0.2376 | ||||||
2713 | 06877 | 西葫芦(CUCURBITA PEPO)籽提取物 | CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.6 | |
淋洗 | 30 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.03 | |||||
2714 | 06879 | 西门木炔酸 | XYMENYNIC ACID | 全身 | 驻留 | 0.11 | |
眼部 | 淋洗 | 0.000022 | |||||
2715 | 06880 | 西门木炔酸乙酯 | ETHYL XIMENYNATE | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
眼部 | 驻留 | 0.2 | |||||
2716 | 06882 | 西欧甘松香(VALERIANA CELTICA)提取物 | VALERIANA CELTICA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.2 | |
2717 | 06884 | 西曲铵羧癸基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷盐 | CETRIMONIUM CARBOXYDECYL PEG-8 DIMETHICONE | 全身 | 驻留 | 1 | |
2718 | 06888 | 西酸模(RUMEX OCCIDENTALIS)提取物 | RUMEX OCCIDENTALIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 1.5 | |||||
2719 | 06892 | 西洋接骨木(SAMBUCUS NIGRA)果提取物 | SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
眼部 | 驻留 | 1.96 | |||||
2720 | 06896 | 西洋接骨木(SAMBUCUS NIGRA)花水 | SAMBUCUS NIGRA FLOWER WATER | 全身 | 驻留 | 0.10811 | |
淋洗 | 85.185 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.9828 | |||||
2721 | 06897 | 西洋接骨木(SAMBUCUS NIGRA)花提取物 | SAMBUCUS NIGRA FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2 | |
躯干部位 | 淋洗 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2722 | 06900 | 西洋接骨木(SAMBUCUS NIGRA)油 | SAMBUCUS NIGRA OIL | 全身 | 驻留 | 2 | |
2723 | 06901 | 西洋梨(PYRUS COMMUNIS)果提取物 | PYRUS COMMUNIS (PEAR) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.504 | |
淋洗 | 1 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.05 | |||||
2724 | 06902 | 西洋梨(PYRUS COMMUNIS)花提取物 | PYRUS COMMUNIS (PEAR) FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 5.9254 | |
眼部 | 驻留 | 5.8512 | |||||
2725 | 06903 | 西洋梨(PYRUS COMMUNIS)籽提取物 | PYRUS COMMUNIS (PEAR) SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.003027 | |
2726 | 06904 | 锡金报春(PRIMULA SIKKIMENSIS)花提取物 | PRIMULA SIKKIMENSIS FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0004 | |
淋洗 | 0.0005 | ||||||
2727 | 06905 | 锡兰肉桂(CINNAMOMUM ZEYLANICUM)树皮提取物 | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.275 | |
淋洗 | 1 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.165 | |||||
2728 | 06907 | 锡兰肉桂(CINNAMOMUM ZEYLANICUM)叶油 | CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL | 全身 | 驻留 | 5 | |
眼部 | 驻留 | 0.025 | |||||
2729 | 06908 | 锡酸钠 | SODIUM STANNATE | 面部(含颈部) | 淋洗 | 0.05 | |
头发 | 淋洗 | 1 | |||||
2730 | 06909 | 溪生卯瑞拉(MOURERA FLUVIATILIS)提取物 | MOURERA FLUVIATILIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.002 | |
2731 | 06910 | 豨莶(SIGESBECKIA ORIENTALIS)提取物 | SIGESBECKIA ORIENTALIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1.5 | |
眼部 | 驻留 | 1.07 | |||||
2732 | 06912 | 细齿樱桃(PRUNUS SERRULATA)花提取物 | PRUNUS SERRULATA FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 56.068 | |
眼部 | 驻留 | 0.035 | |||||
淋洗 | 0.0612 | ||||||
2733 | 06913 | 细花含羞草(MIMOSA TENUIFLORA)树皮提取物 | MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.55 | |
眼部 | 驻留 | 0.8 | |||||
2734 | 06914 | 细花含羞草(MIMOSA TENUIFLORA)叶提取物 | MIMOSA TENUIFLORA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.8 | |
眼部 | 驻留 | 0.8 | |||||
2735 | 06915 | 细砂 | SAND | 全身 | 淋洗 | 5 | |
2736 | 06916 | 细小裸藻(EUGLENA GRACILIS)多糖 | EUGLENA GRACILIS POLYSACCHARIDE | 全身 | 驻留 | 3.5 | |
眼部 | 驻留 | 1.44 | |||||
2737 | 06917 | 细小裸藻(EUGLENA GRACILIS)提取物 | EUGLENA GRACILIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 2.972 | |
眼部 | 驻留 | 2.8 | |||||
2738 | 06918 | 金钱蒲(ACORUS GRAMINEUS)提取物 | ACORUS GRAMINEUS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.6 | |
眼部 | 驻留 | 0.00001 | |||||
2739 | 06921 | 细叶益母草(LEONURUS SIBIRICUS)花/叶/茎提取物 | LEONURUS SIBIRICUS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.195 | |
淋洗 | 0.3 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.1 | |||||
2740 | 06922 | 细叶益母草(LEONURUS SIBIRICUS)提取物 | LEONURUS SIBIRICUS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 5.85 | |
淋洗 | 8 | ||||||
眼部 | 驻留 | 5 | |||||
2741 | 06925 | 虾脊兰(CALANTHE DISCOLOR)提取物 | CALANTHE DISCOLOR EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.098494 | |
淋洗 | 0.2 | ||||||
眼部 | 驻留 | 0.4 | |||||
2742 | 06926 | 虾青素 | ASTAXANTHIN | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 3 | |||||
2743 | 06927 | 狭翅娑罗双(SHOREA STENOPTERA)籽脂 | SHOREA STENOPTERA SEED BUTTER | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 0.135 | |||||
2744 | 06930 | 狭叶豆蔻(AFRAMOMUM ANGUSTIFOLIUM)籽提取物 | AFRAMOMUM ANGUSTIFOLIUM SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.01275 | |
躯干部位 | 驻留 | 0.015 | |||||
2745 | 06931 | 狭叶番泻(CASSIA ANGUSTIFOLIA)叶提取物 | CASSIA ANGUSTIFOLIA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3 | |
2746 | 06933 | 狭叶番泻(CASSIA ANGUSTIFOLIA)籽提取物 | CASSIA ANGUSTIFOLIA SEED EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.4 | |
眼部 | 驻留 | 0.00002 | |||||
2747 | 06934 | 狭叶青蒿(ARTEMISIA DRACUNCULUS)根提取物 | ARTEMISIA DRACUNCULUS (TARRAGON) ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.044 | |
淋洗 | 0.103 | ||||||
眼部 | 淋洗 | 0.04 | |||||
2748 | 06935 | 狭叶青蒿(ARTEMISIA DRACUNCULUS)叶/茎提取物 | ARTEMISIA DRACUNCULUS (TARRAGON) LEAF/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0155 | |
2749 | 06937 | 狭叶松果菊(ECHINACEA ANGUSTIFOLIA)提取物 | ECHINACEA ANGUSTIFOLIA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5225 | |
眼部 | 驻留 | 0.1225 | |||||
淋洗 | 0.7 | ||||||
2750 | 06938 | 狭叶松果菊(ECHINACEA ANGUSTIFOLIA)叶提取物 | ECHINACEA ANGUSTIFOLIA LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.18 | |
2751 | 06939 | 狭叶越桔(VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM)果 | VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (BLUEBERRY) FRUIT | 全身 | 驻留 | 0.005 | |
淋洗 | 15 | ||||||
2752 | 06940 | 狭叶越桔(VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM)果提取物 | VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (BLUEBERRY) FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 80 | |
眼部 | 驻留 | 18.9 | |||||
2753 | 06941 | 狭叶越桔(VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM)果汁 | VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM (BLUEBERRY) FRUIT JUICE | 全身 | 驻留 | 1.9817 | |
淋洗 | 56.269 | ||||||
眼部 | 驻留 | 3.8 | |||||
2754 | 06942 | 夏枯草(PRUNELLA VULGARIS)花/叶/茎提取物 | PRUNELLA VULGARIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.0007 | |
2755 | 06943 | 夏枯草(PRUNELLA VULGARIS)花提取物 | PRUNELLA VULGARIS FLOWER EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.1 | |
眼部 | 驻留 | 0.06 | |||||
2756 | 06944 | 夏枯草(PRUNELLA VULGARIS)提取物 | PRUNELLA VULGARIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 5.2 | |
眼部 | 驻留 | 5.2 | |||||
2757 | 06945 | 夏枯草(PRUNELLA VULGARIS)叶提取物 | PRUNELLA VULGARIS LEAF EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.9 | |
眼部 | 驻留 | 1 | |||||
2758 | 06946 | 夏块菌(TUBER AESTIVUM)提取物 | TUBER AESTIVUM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.09 | |
淋洗 | 1.4725 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.1005 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.102 | |||||
2759 | 06947 | 夏栎(QUERCUS ROBUR)根提取物 | QUERCUS ROBUR ROOT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
2760 | 06949 | 夏栎(QUERCUS ROBUR)树皮提取物 | QUERCUS ROBUR BARK EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.01 | |
面部(含颈部) | 驻留 | 0.06 | |||||
淋洗 | 1.5 | ||||||
2761 | 06950 | 夏香薄荷(SATUREJA HORTENSIS)提取物 | SATUREJA HORTENSIS EXTRACT | 全身 | 驻留 | 1 | |
2762 | 06951 | 夏雪片莲(LEUCOJUM AESTIVUM)鳞茎提取物 | LEUCOJUM AESTIVUM BULB EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.5 | |
面部(含颈部) | 淋洗 | 4 | |||||
眼部 | 驻留 | 0.19442 | |||||
2763 | 06952 | 仙鹤草(AGRIMONIA PILOSA)提取物 | AGRIMONIA PILOSA EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.12 | |
淋洗 | 0.24 | ||||||
面部(含颈部) | 驻留 | 0.24 | |||||
2764 | 06953 | 仙客来醛 | CYCLAMEN ALDEHYDE | 全身 | 淋洗 | 0.024 | |
2765 | 06955 | 仙人果(OPUNTIA TUNA)果提取物 | OPUNTIA TUNA FRUIT EXTRACT | 全身 | 驻留 | 3 | |
眼部 | 驻留 | 0.09 | |||||
2766 | 06956 | 仙人果(OPUNTIA TUNA)花/茎提取物 | OPUNTIA TUNA FLOWER/STEM EXTRACT | 全身 | 驻留 | 0.45 | |
