中国《化妆品准用着色剂(表6)》2015版
国家食品药品监督管理总局关于发布化妆品安全技术规范(2015年版)的公告
(2015年第268号)
《化妆品安全技术规范》(2015年版)经化妆品标准专家委员会全体会议审议通过,现予发布,自2016年12月1日起实施。
特此公告。
附件:化妆品安全技术规范(2015年版)
食品药品监管总局
2015年12月23日
中国《化妆品准用着色剂(表6)》2015版
序号 | 着色剂索引号(Color Index) | 着色剂索引通用名(C.I. generic name) | 颜色 | 着色剂索引 通用中文名 | 使用范围 | 其他限制和要求 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
各种化妆品 | 除眼部化妆品之外的其他化妆品 | 专用于不与粘膜接触的化妆品 | 专用于仅和皮肤暂时接触的化妆品 | ||||||
1 | CI 10006 | PIGMENT GREEN 8 | 绿 | 颜料绿 8 | + | ||||
2 | CI 10020 | ACID GREEN 1 | 绿 | 酸性绿 1 | + | 禁用于染发产品 | |||
3 | CI 10316 (2) | ACID YELLOW 1 | 黄 | 酸性黄 1 | + | 1-萘酚(1-Naphthol)不超过 0.2%; 2,4-二硝基-1-萘酚(2,4-Dinitro-1-naphthol)不超过 0.03% | |||
4 | CI 11680 | FOOD YELLOW 1 | 黄 | 食品黄 1 | + | ||||
5 | CI 11710 | PIGMENT YELLOW 3 | 黄 | 颜料黄 3 | + | ||||
6 | CI 11725 | PIGMENT ORANGE 1 | 橙 | 颜料橙 1 | + | ||||
7 | CI 11920 | FOOD ORANGE 3 | 橙 | 食品橙 3 | + | 禁用于染发产品 | |||
8 | CI 12010 | SOLVENT RED 3 | 红 | 溶剂红 3 | + | 禁用于染发产品 | |||
9 | CI 12085 (2) | PIGMENT RED 4 | 红 | 颜料红 4 | + | 化妆品中最大浓度3%; 2-氯-4-硝基苯胺(2-Chloro-4-nitrobenzenamine)不超过 0.3%; 2-萘酚(2-Naphthalenol)不超过 1%; 2,4-二硝基苯胺(2,4-Dinitrobenzenamine)不超过 0.02%; 1-[(2,4-二硝基苯基)偶氮]-2-萘酚(1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-2-naphthalenol)不超过 0.5%; 4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-1-萘酚(4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenol)不超过 0.5%; 1-[(4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚(1-[(4-Nitrophenyl)azo]-2-naphthalenol)不超过 0.3%; 1-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚(1-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenol)不超过 0.3%; 禁用于染发产品 | |||
10 | CI 12120 | PIGMENT RED 3 | 红 | 颜料红 3 | + | ||||
11 | CI 12370 | PIGMENT RED 112 | 红 | 颜料红 112 | + | 禁用于染发产品 | |||
12 | CI 12420 | PIGMENT RED 7 | 红 | 颜料红 7 | + | 该着色剂中 4-氯邻甲苯胺(4-Chloro-o-toluidine)的最大浓度: 5mg/kg | |||
13 | CI 12480 | PIGMENT BROWN 1 | 棕 | 颜料棕 1 | + | ||||
14 | CI 12490 | PIGMENT RED 5 | 红 | 颜料红 5 | + | 禁用于染发产品 | |||
15 | CI 12700 | DISPERSE YELLOW16 | 黄 | 分散黄 16 | + | ||||
16 | CI 13015 | FOOD YELLOW 2 | 黄 | 食品黄 2 | + | ||||
17 | CI 14270 | ACID ORANGE 6 | 橙 | 酸性橙 6 | + | 禁用于染发产品 | |||
18 | CI 14700 | FOOD RED 1 | 红 | 食品红 1 | + | 5-氨基-2,4-二甲基-1-苯磺酸及其钠盐(5-Amino-2,4-dimethyl-1-benzenesulfonic acid and its sodium salt)不超过 0.2%; 4-羟基-1-萘磺酸及其钠盐(4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid and its sodium salt)不超过 0.2%; 禁用于染发产品 | |||
19 | CI 14720 | FOOD RED 3 | 红 | 食品红 3 | + | 4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)和 4-羟基萘-1-磺酸(4-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid)总量 不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
20 | CI 14815 | FOOD RED 2 | 红 | 食品红 2 | + | ||||
21 | CI 15510 (2) | ACID ORANGE 7 | 橙 | 酸性橙 7 | + | 2-萘酚(2-Naphthol)不超过 0.4%; 磺胺酸钠(Sulfanilic acid,sodium salt)不超过 0.2%; 4,4'-(二偶氮氨基)-二苯磺酸(4,4'-(Diazoamino)-dibenzenesulfonic acid)不超过 0.1% | |||
22 | CI 15525 | PIGMENT RED 68 | 红 | 颜料红 68 | + | ||||
23 | CI 15580 | PIGMENT RED 51 | 红 | 颜料红 51 | + | ||||
24 | CI 15620 | ACID RED 88 | 红 | 酸性红 88 | + | ||||
25 | CI 15630 (2) | PIGMENT RED 49 | 红 | 颜料红 49 | + | 化妆品中最大浓度 3% | |||
26 | CI 15800 | PIGMENT RED 64 | 红 | 颜料红 64 | + | 苯胺(Aniline)不超过 0.2%; 3-羟基-2-萘甲酸钙(3-Hydroxy-2-naphthoic acid, calcium salt)不超过 0.4%; 禁用于染发产品 | |||
27 | CI 15850 (2) | PIGMENT RED 57 | 红 | 颜料红 57 | + | 2-氨基-5-甲基苯磺酸钙盐(2-Amino-5-methylbenzensulfonic acid, calcium salt)不超过 0.2%; 3-羟基-2-萘基羰酸钙盐(3-Hydroxy-2-naphthalene carboxylic acid, calcium salt)不超过 0.4%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
28 | CI 15865 (2) | PIGMENT RED 48 | 红 | 颜料红 48 | + | 禁用于染发产品 | |||
29 | CI 15880 | PIGMENT RED 63 | 红 | 颜料红 63 | + | 2-氨基-1-萘磺酸钙(2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid,calcium salt)不超过 0.2%; 3-羟基-2-萘甲酸(3-Hydroxy-2-naphthoic acid)不超过 0.4%; 禁用于染发产品 | |||
30 | CI 15980 | FOOD ORANGE 2 | 橙 | 食品橙 2 | + | ||||
31 | CI 15985 (2) | FOOD YELLOW 3 | 黄 | 食品黄 3 | + | 4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、3-羟基萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid)、7-羟基萘-1,3-二磺酸(7-Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid)和 4,4'-双偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-diazoaminodi(benezene sulfonic acid))总量不超过 0.5%; 6,6'-羟基双(2-萘磺酸)二钠盐(6,6'-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid)disodium salt)不超过 1.0%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01 %(以苯胺计) | |||
32 | CI 16035 | FOOD RED 17 | 红 | 食品红 17 | + | 6-羟基-2-萘磺酸钠(6-Hydroxy-2-naphthalene sulfonic acid,sodium salt)不超过 0.3%; 4-氨基-5-甲氧基-2-甲苯基磺酸(4-Amino-5-methoxy-2-methylbenezene sulfonic acid)不超过 0.2%; 6,6'-氧 代 双(2-萘磺酸)二钠 盐(6,6'-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid)disodium salt)不超过 1.0%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
33 | CI 16185 | FOOD RED 9 | 红 | 食品红 9 | + | 4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)、3-羟基萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid)、 7-羟基萘-1,3-二磺酸(7-Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid)和 7-羟基萘-1,3,6-三磺酸(7-Hydroxy naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid)总量 不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计); 禁用于染发产品 | |||
34 | CI 16230 | ACID ORANGE 10 | 橙 | 酸性橙 10 | + | ||||
35 | CI 16255 (2) | FOOD RED 7 | 红 | 食品红 7 | + | 4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)、3-羟基萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid)、 7-羟基萘-1,3-二磺酸(7-Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid)和 7-羟基萘-1,3,6-三磺酸(7-Hydroxy naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid)总量不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
36 | CI 16290 | FOOD RED 8 | 红 | 食品红 8 | + | ||||
37 | CI 17200 (2) | FOOD RED 12 | 红 | 食品红 12 | + | 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸二钠(4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt)不超过 0.3%; 4,5-二羟基-3-(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸二钠(4,5-Dihydroxy-3-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt)不超过 3%; 苯胺(Aniline)不超过 25mg/kg; 4-氨基偶 氮 苯(4-Aminoazobenzene)不超过 100μg/kg; 1,3-二苯基三嗪(1,3-Diphenyltriazene)不超过 125μg/kg; 4-氨基联苯(4-Aminobiphenyl)不超过 275μg/kg; 偶氮苯(Azobenzene)不超过 1mg/kg; 联苯胺(Benzidine)不 超过 20μg/kg | |||
38 | CI 18050 | FOOD RED 10 | 红 | 食品红 10 | + | 5-乙酰胺-4-羟基萘-2,7-二磺酸(5-Acetamido-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)和5-氨基-4--羟基萘-2,7-二磺酸(5-Amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)总量不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
39 | CI 18130 | ACID RED 155 | 红 | 酸性红 155 | + | ||||
40 | CI 18690 | ACID YELLOW 121 | 黄 | 酸性黄 121 | + | ||||
41 | CI 18736 | ACID RED 180 | 红 | 酸性红 180 | + | ||||
42 | CI 18820 | ACID YELLOW 11 | 黄 | 酸性黄 11 | + | ||||
43 | CI 18965 | FOOD YELLOW 5 | 黄 | 食品黄 5 | + | ||||
44 | CI 19140 (2) | FOOD YELLOW 4 | 黄 | 食品黄 4 | + | 4-苯肼磺酸(4-Hydrazinobenzene sulfonic acid)、4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸(5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid)、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-Diazoaminodi(benzene sulfonic acid))和四羟基丁二酸(Tetrahydroxy succinic acid)总量不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
45 | CI 20040 | PIGMENT YELLOW 16 | 黄 | 颜料黄 16 | + | 该着色剂中 3,3'-二甲基联苯胺(3,3'-dimethylbenzidine)的最大浓度: 5mg/kg | |||
46 | CI 20470 | ACID BLACK 1 | 黑 | 酸性黑 1 | + | ||||
47 | CI 21100 | PIGMENT YELLOW 13 | 黄 | 颜料黄 13 | + | 该着色剂中 3,3'-二甲基联苯胺(3,3'-dimethylbenzidine)的最大浓度: 5mg/kg; 禁用于染发产品 | |||
48 | CI 21108 | PIGMENT YELLOW 83 | 黄 | 颜料黄 83 | + | 该着色剂中 3,3'-二甲基联苯胺(3,3'-dimethylbenzidine)的最大浓度: 5mg/kg | |||
49 | CI 21230 | SOLVENT YELLOW 29 | 黄 | 溶剂黄 29 | + | 禁用于染发产品 | |||
50 | CI 24790 | ACID RED 163 | 红 | 酸性红 163 | + | ||||
51 | CI 27755 | FOOD BLACK 2 | 黑 | 食品黑 2 | + | 禁用于染发产品 | |||
52 | CI 28440 | FOOD BLACK 1 | 黑 | 食品黑 1 | + | 4-乙酰氨基-5-羟基萘-1,7-二磺酸(4-Acetamido-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonic acid)、4-氨基-5-羟基萘-1,7-二磺酸(4-Amino-5-hydroxy naphthalene-1,7-disulfonic acid)、8-氨基萘-2-磺酸(8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid)和4,4'-双偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-diazoaminodi-(benzenesulfonic acid))总量不超过 0.8%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
53 | CI 40215 | DIRECT ORANGE 39 | 橙 | 直接橙 39 | + | ||||
54 | CI 40800 | FOOD ORANGE 5 | 橙 | 食品橙 5(β-胡萝卜素) | + | ||||
55 | CI 40820 | FOOD ORANGE 6 | 橙 | 食品橙6(8'-apo-β-胡萝卜素-8'-醛) | + | ||||
56 | CI 40825 | FOOD ORANGE 7 | 橙 | 食品橙7(8'-apo-β-胡萝卜素-8'-酸乙酯) | + | ||||
57 | CI 40850 | FOOD ORANGE 8 | 橙 | 食品橙 8 (斑蝥黄) | + | ||||
58 | CI 42045 | ACID BLUE 1 | 蓝 | 酸性蓝 1 | + | 禁用于染发产品 | |||
59 | CI 42051 (2) | FOOD BLUE 5 | 蓝 | 食品蓝 5 | + | 3-羟基苯乙醛(3-Hydroxy benzaldehyde)、3-羟基苯甲酸(3-Hydroxy benzoic acid)、 3-羟基对磺基苯甲酸(3-Hydroxy-4-sulfobenzoic acid)和 N,N-二乙氨基苯磺酸(N,N-diethylamino benzenesulfonic acid)总量不超过 0.5%; 无色母体(Leuco base)不超过 4.0%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计); 禁用于染发产品 | |||
60 | CI 42053 | FOOD GREEN 3 | 绿 | 食品绿 3 | + | 无色母体(Leuco base)不超过 5%; 2-,3-,4-甲酰基苯磺酸及其钠盐(2-,3-,4-Formylbenzenesulfonic acids and their sodium salts)总量不超过 0.5%; 3-和 4-[乙基(4-磺苯基)氨基]甲基苯磺酸及其二钠盐(3-and 4-[(Ethyl(4-sulfophenyl)amino)methyl]benzenesulfonic acid and its disodium salts)总量不超过 0.3%; 2-甲酰基-5-羟基苯磺酸及其钠盐(2-Formyl-5-hydroxybenzenesulfonic acid and its sodium salt)不超过 0.5%; 禁用于染发产品 | |||
61 | CI 42080 | ACID BLUE 7 | 蓝 | 酸性蓝 7 | + | ||||
62 | CI 42090 | FOOD BLUE 2 | 蓝 | 食品蓝 2 | + | 2-,3-和4-甲酰基苯磺酸(2-,3-and 4-Formyl benzene sulfonic acids)总量不超过 1.5%; 3-(乙基(4-磺苯基)氨基)甲基苯磺酸(3-(Ethyl(4-sulfophenyl)amino)methyl benzene sulfonic acid)不超过 0.3%; 无色母体(Leuco base)不超过 5.0%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
63 | CI 42100 | ACID GREEN 9 | 绿 | 酸性绿 9 | + | ||||
64 | CI 42170 | ACID GREEN 22 | 绿 | 酸性绿 22 | + | ||||
65 | CI 42510 | BASIC VIOLET 14 | 紫 | 碱性紫 14 | + | 禁用于染发产品 | |||
66 | CI 42520 | BASIC VIOLET 2 | 紫 | 碱性紫 2 | + | 化妆品中最大浓度 5mg/kg | |||
67 | CI 42735 | ACID BLUE 104 | 蓝 | 酸性蓝 104 | + | ||||
68 | CI 44045 | BASIC BLUE 26 | 蓝 | 碱性蓝 26 | + | 禁用于染发产品 | |||
69 | CI 44090 | FOOD GREEN 4 | 绿 | 食品绿 4 | + | 4,4'-双(二甲氨基)二苯甲基醇(4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryl alcohol)不超过 0.1%; 4,4'-双(二甲氨基)二苯酮(4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone)不超过 0.1%; 3-羟基萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)不超过 0.2%; 无色母体(Leuco base)不超过 5.0%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
70 | CI 45100 | ACID RED 52 | 红 | 酸性红 52 | + | ||||
71 | CI 45190 | ACID VIOLET 9 | 紫 | 酸性紫 9 | + | 禁用于染发产品 | |||
72 | CI 45220 | ACID RED 50 | 红 | 酸性红 50 | + | ||||
73 | CI 45350 | ACID YELLOW 73 | 黄 | 酸性黄 73 | + | 化妆品中最大浓度 6%; 间苯二酚(Resorcinol)不超过 0.5%; 邻苯二甲酸(Phthalic acid)不超过 1%; 2-(2,4-二羟基苯酰基)苯甲酸(2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid)不超过 0.5%; 禁用于染发产品 | |||
74 | CI 45370(2) | ACID ORANGE 11 | 橙 | 酸性橙 11 | + | 2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 1%; 2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(Bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 2%; 禁用于染发产品 | |||
75 | CI 45380 (2) | ACID RED 87 | 红 | 酸性红 87 | + | 2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 1%; 2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(Bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 2%; 禁用于染发产品 | |||
76 | CI 45396 | SOLVENT ORANGE 16 | 溶剂橙 16 | + | 用于唇膏时, 仅许可着色剂以游离(酸的)形式, 并且最大浓度为 1% | ||||
77 | CI 45405 | ACID RED 98 | 红 | 酸性红 98 | + | 2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 1%; 2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(Bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 2% | |||
78 | CI 45410 (2) | ACID RED 92 | 红 | 酸性红 92 | + | 2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 1%; 2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(Bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 2% | |||
79 | CI 45425 | ACID RED 95 | 红 | 酸性红 95 | + | 三碘间苯二酚(Triiodoresorcinol)不超过 0.2%; 2-(2,4-二羟基-3,5-二羰基苯甲酰)苯甲酸(2-(2,4-dihydroxy-3,5-dioxobenzoyl)benzoic acid)不超过 0.2%; 禁用于染发产 品 | |||
80 | CI 45430 (2) | FOOD RED 14 | 红 | 食品红 14 | + | 三碘间苯二酚(Triiodoresorcinol)不超过 0.2%; 2-(2,4-二羟基-3,5-二羰基苯甲酰)苯甲(2-(2,4-dihydroxy-3,5-dioxobenzoyl)benzoic acid)不超过 0.2%; 禁用于染发产品 | |||
81 | CI 47000 | SOLVENT YELLOW 33 | 黄 | 溶剂黄 33 | + | 邻苯二甲酸(Phthalic acid)不超过 0.3%; 2-甲基喹啉(2-Methylquinoline)不超过 0.2%; 禁用于染发产品 | |||
82 | CI 47005 | FOOD YELLOW 13 | 黄 | 食品黄 13 | + | 2-甲基喹啉(2-methylquinoline)、 2-甲基喹啉磺酸(2-methylquinoline sulfonic acid)、邻苯二甲酸(Phthalic acid)、2,6-二甲基喹啉(2,6-dimethyl quinoline)和 2,6-二甲基喹啉磺酸(2,6-dimethyl quinoline sulfonic acid)总量不超过 0.5%; 2-(2-喹啉基)2,3-二氢-1,3-茚二酮(2-(2-quinolyl)indan-1,3-dione)不超过 4mg/kg; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
83 | CI 50325 | ACID VIOLET 50 | 紫 | 酸性紫 50 | + | ||||
84 | CI 50420 | ACID BLACK 2 | 黑 | 酸性黑 2 | + | 禁用于染发产品 | |||
85 | CI 51319 | PIGMENT VIOLET 23 | 紫 | 颜料紫 23 | + | 禁用于染发产品 | |||
86 | CI 58000 | PIGMENT RED 83 | 红 | 颜料红 83 | + | 禁用于染发产品 | |||
87 | CI 59040 | SOLVENT GREEN 7 | 绿 | 溶剂绿 7 | + | 1,3,6-芘三磺酸三钠(Trisodium salt of 1,3,6-pyrene trisulfonic acid)不超过 6%; 1,3,6,8-芘四磺酸四钠(Tetrasodium salt of 1,3,6,8-pyrene tetrasulfonic acid)不超过 1%; 芘(Pyrene)不超过 0.2%; 禁用于染发产品 | |||
88 | CI 60724 | DISPERSE VIOLET 27 | 紫 | 分散紫 27 | + | ||||
89 | CI 60725 | SOLVENT VIOLET 13 | 紫 | 溶剂紫 13 | + | 对甲苯胺(p-Toluidine)不超过 0.2%; 1-羟基-9,10-蒽二酮(1-Hydroxy-9,10-anthracenedione)不超过 0.5%; 1,4-二羟基-9,10-蒽二酮(1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione)不超过 0.5%; 禁用于染发产品 | |||
90 | CI 60730 | ACID VIOLET 43 | 紫 | 酸性紫 43 | + | 1-羟基-9,10-蒽二酮(1-Hydroxy-9,10-anthracenedione)不超过 0.2%; 1,4-二羟基-9,10-蒽二酮(1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione)不超过 0.2%; 对甲苯胺(p-Toluidine)不超过 0.1%; 对甲苯胺磺酸钠(p-Toluidine sulfonic acids,sodium salts)不超过 0.2% | |||
91 | CI 61565 | SOLVENT GREEN 3 | 绿 | 溶剂绿 3 | + | 对甲苯胺(p-Toluidine)不超过 0.1%; 1,4-二羟基蒽醌(1,4-Dihydroxyanthraquinone)不超过 0.2%; 1-羟基-4-[(4-甲基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮(1-Hydroxy-4-[(4-methyl phenyl)amino]-9,10-anthracenedione)不超过 5%; 禁用于染发产品 | |||
92 | CI 61570 | ACID GREEN 25 | 绿 | 酸性绿 25 | + | 1,4-二羟基蒽醌(1,4-Dihydroxy anthraquinone)不超过 0.2%; 2-氨基间甲苯磺酸(2-Amino-m-toluene sulfonic acid)不超过 0.2% | |||
93 | CI 61585 | ACID BLUE 80 | 蓝 | 酸性蓝 80 | + | ||||
94 | CI 62045 | ACID BLUE 62 | 蓝 | 酸性蓝 62 | + | ||||
95 | CI 69800 | FOOD BLUE 4 | 蓝 | 食品蓝 4 | + | ||||
96 | CI 69825 | VAT BLUE 6 | 蓝 | 还原蓝 6 | + | ||||
97 | CI 71105 | VAT ORANGE 7 | 橙 | 还原橙 7 | + | ||||
98 | CI 73000 | VAT BLUE 1 | 蓝 | 还原蓝 1 | + | ||||
99 | CI 73015 | FOOD BLUE 1 | 蓝 | 食品蓝 1 | + | 靛红-5-磺酸(Isatin-5-sulfonic acid)、5-磺基邻氨基苯甲酸(5-Sulfoanthranilic acid)和邻氨基苯甲酸(Anthranilic acid)总量不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计) | |||
100 | CI 73360 | VAT RED 1 | 红 | 还原红 1 | + | 禁用于染发产品 | |||
101 | CI 73385 | VAT VIOLET 2 | 紫 | 还原紫 2 | + | ||||
102 | CI 73900 | PIGMENT VIOLET 19 | 紫 | 颜料紫 19 | + | 禁用于染发产品 | |||
103 | CI 73915 | PIGMENT RED 122 | 红 | 颜料红 122 | + | ||||
104 | CI 74100 | PIGMENT BLUE 16 | 蓝 | 颜料蓝 16 | + | ||||
105 | CI 74160 | PIGMENT BLUE 15 | 蓝 | 颜料蓝 15 | + | 禁用于染发产品 | |||
106 | CI 74180 | DIRECT BLUE 86 | 蓝 | 直接蓝 86 | + | 禁用于染发产品 | |||
107 | CI 74260 | PIGMENT GREEN 7 | 绿 | 颜料绿 7 | + | 禁用于染发产品 | |||
108 | CI 75100 | NATURAL YELLOW 6 | 黄 | 天然黄6(8,8'-diapo,psi,psi-胡萝卜二酸) | + | ||||
109 | CI 75120 | NATURAL ORANGE 4 | 橙 | 天然橙 4(胭脂树橙) | + | ||||
110 | CI 75125 | NATURAL YELLOW 27 | 黄 | 天然黄 27(番茄红素) | + | ||||
111 | CI 75130 | NATURAL YELLOW 26 | 橙 | 天然黄 26(β-阿朴胡萝卜素醛) | + | ||||
112 | CI 75135 | RUBIXANTHIN | 黄 | 玉红黄(3R-β-胡萝卜-3-醇) | + | ||||
113 | CI 75170 | NATURAL WHITE 1 | 白 | 天然白 1(2-氨基-1,7-二氢-6H-嘌呤-6-酮) | + | ||||
114 | CI 75300 | NATURAL YELLOW 3 | 黄 | 天然黄 3 (姜黄素) | + | ||||
115 | CI 75470 | NATURAL RED 4 | 红 | 天然红 4(胭脂红) | + | ||||
116 | CI 75810 | NATURAL GREEN 3 | 绿 | 天然绿 3(叶绿酸-铜络合物) | + | ||||
117 | CI 77000 | PIGMENT METAL 1 | 白 | 颜料金属 1(铝, Al) | + | ||||
118 | CI 77002 | PIGMENT WHITE 24 | 白 | 颜料白 24(碱式硫酸铝) | + | ||||
119 | CI 77004 | PIGMENT WHITE 19 | 白 | 颜料白 19天然水合硅酸铝,A12O3.2SiO2.2H2O(所含的钙,镁 或铁碳酸盐类,氢 氧化铁,石英砂,云母等等.属于杂质) | + | ||||
120 | CI 77007 | PIGMENT BLUE 29 | 蓝 | 颜料蓝 29(天青石) | + | ||||
121 | CI 77015 | PIGMENT RED 101,102 | 红 | 颜料红101,102(氧化铁着色的硅酸铝) | + | ||||
122 | CI 77019 | PIGMENT WHITE 20 | 白 | 颜料白 20(云母) | + | ||||
123 | CI 77120 | PIGMENT WHITE 21,22 | 白 | 颜料白 21, 22(硫酸钡, BaSO4) | + | ||||
124 | CI 77163 | PIGMENT WHITE 14 | 白 | 颜料白 14 (氯氧化铋, BiOCl) | + | ||||
125 | CI 77220 | PIGMENT WHITE 18 | 白 | 颜料白 18(碳酸钙, CaCO3) | + | ||||
126 | CI 77231 | PIGMENT WHITE 25 | 白 | 颜料白 25(硫酸钙, CaSO4) | + | ||||
127 | CI 77266 | PIGMENT BLACK 6,7 | 黑 | 颜料黑 6,7(炭黑) | + | 多环芳烃限量: 1g 着色剂样品加 10g 环己烷, 经连续提取仪提取的提取液应无色, 其紫外线下荧光强度不应超过硫酸奎宁(quinine sulfate)对照溶液(0.1mg 硫酸奎宁溶于1000mL 0.01mol/L 硫酸溶液)的荧光强度 | |||
128 | CI 77267 | PIGMENT BLACK 9 | 黑 | 颜料黑 9骨炭。(在封闭容器内,灼烧动物骨头获得的细黑粉。 主要由磷酸钙组成) | + | ||||
129 | CI 77268:1 | FOOD BLACK 3 | 黑 | 食品黑 3 (焦炭黑) | + | ||||
130 | CI 77288 | PIGMENT GREEN 17 | 绿 | 颜料绿 17 (三氧化二铬, Cr2O3) | + | 以 Cr2O3 计,铬在 2%氢氧化钠提取液中不超过 0.075%。 | |||
131 | CI 77289 | PIGMENT GREEN 18 | 绿 | 颜料绿 18(Cr2O(OH)4) | + | 以 Cr2O3 计,铬在 2%氢氧化钠提取液中不超过 0.1%。 | |||
132 | CI 77346 | PIGMENT BLUE 28 | 蓝 | 颜料蓝 28(氧化铝钴) | + | ||||
133 | CI 77400 | PIGMENT METAL 2 | 棕 | 颜料金属 2(铜, Cu) | + | ||||
134 | CI 77480 | PIGMENT METAL 3 | 棕 | 颜料金属 3(金, Au) | + | ||||
135 | CI 77489 | FERROUS OXIDE | 橙 | 氧化亚铁, FeO | + | ||||
136 | CI 77491 | PIGMENT RED 101,102 | 红 | 颜料红 101, 102(氧化铁, Fe2O3) | + | ||||
137 | CI 77492 | PIGMRNT YELLOW 42, 43 | 黄 | 颜料黄 42, 43(FeO(OH).nH2O) | + | ||||
138 | CI 77499 | PIGMENT BLACK 11 | 黑 | 颜料黑 11 (FeO+Fe2O3) | + | ||||
