2022年化妆品审批备案、飞行检查、查处化妆品案件和生产企业年度报告
表1 化妆品审批和备案情况
项目 | 国产 | 进口 | 合计 | ||
特殊化妆品 | 首次申报 | 受理 | 4303 | 655 | 4958 |
批准 | 3022 | 451 | 3473 | ||
未批准 | 719 | 208 | 927 | ||
延续 | 受理 | 969 | 379 | 1348 | |
批准 | 941 | 368 | 1309 | ||
未批准 | 658 | 360 | 1018 | ||
变更 | 受理 | 1260 | 234 | 1494 | |
批准 | 943 | 71 | 1014 | ||
未批准 | 39 | 4 | 43 | ||
补发 | 受理 | 167 | 9 | 176 | |
批准 | 167 | 9 | 176 | ||
未批准 | 0 | 0 | 0 | ||
注销 | 受理 | 380 | 1136 | 1516 | |
批准 | 361 | 980 | 1341 | ||
未批准 | 0 | 0 | 0 | ||
新原料 | 审批 | 受理 | 1 | 1 | 2 |
批准 | 0 | 0 | 0 | ||
未批准 | 0 | 0 | 0 | ||
备案 | 信息公开 | 27 | 15 | 42 | |
实有在册 | 16400 | 62297 | 78697 |
表2 化妆品生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 8493 |
出动检查人次 | 人次 | 21415 |
完成整改的企业 | 家次 | 2255 |
飞行检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 1643 |
责令暂停生产企业家次 | 家次 | 45 |
完成整改后恢复生产企业家次 | 家次 | 71 |
表3 截至2022年底各省(区、市)化妆品生产企业许可情况
省份 | 化妆品生产企业总数 | 牙膏生产企业总数 |
合计 | 5512 | 218 |
北京 | 40 | 1 |
天津 | 64 | 11 |
河北 | 58 | 2 |
山西 | 17 | 0 |
内蒙古 | 12 | 0 |
辽宁 | 61 | 2 |
吉林 | 43 | 2 |
黑龙江 | 30 | 0 |
上海 | 226 | 7 |
江苏 | 309 | 24 |
浙江 | 596 | 12 |
安徽 | 65 | 10 |
福建 | 107 | 5 |
江西 | 44 | 2 |
山东 | 180 | 7 |
河南 | 92 | 2 |
湖北 | 102 | 7 |
湖南 | 60 | 1 |
广东 | 3042 | 99 |
广西 | 61 | 3 |
海南 | 23 | 1 |
重庆 | 24 | 1 |
四川 | 58 | 3 |
贵州 | 29 | 2 |
云南 | 51 | 7 |
西藏 | 7 | 0 |
陕西 | 51 | 5 |
甘肃 | 15 | 0 |
青海 | 5 | 0 |
宁夏 | 5 | 0 |
新疆 | 31 | 2 |
新疆兵团 | 4 | 0 |
表4 全国查处化妆品案件情况
项 目 | 计量 单位 | 一般程序 案件 | 简易程序 案件 | 合计 | |
案件数 | 件 | 27508 | 781 | 28289 | |
其中:涉及互联网 | 件 | 653 | 22 | 675 | |
案件 来源 | 投诉举报 | 件 | 2062 | 53 | 2115 |
监督抽验 | 件 | 1538 | 14 | 1552 | |
执法检验 | 件 | 807 | 38 | 845 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 21569 | 650 | 22219 | |
其他部门通报 | 件 | 509 | 5 | 514 | |
其他 | 件 | 1023 | 21 | 1044 | |
货值 | 2万元以下 | 件 | 27052 | 781 | 27833 |
2万-20万元 | 件 | 363 | - | 363 | |
20万元-50万元 | 件 | 31 | - | 31 | |
50万元-1000万元 | 件 | 45 | - | 45 | |
1000-1亿元 | 件 | 14 | - | 14 | |
1亿元以上 | 件 | 3 | - | 3 | |
主要 违法 主体 | 生产企业 | 件 | 632 | 8 | 640 |
经营企业 | 件 | 16727 | 494 | 17221 | |
美容美发机构 | 件 | 6958 | 224 | 7182 | |
其他 | 件 | 3191 | 55 | 3246 | |
货值金额 | 万元 | 104009.06 | 2.97 | 104012.03 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 2173.99 | - | 2173.99 | |
捣毁制假售假窝点 | 个 | 43 | - | 43 | |
责令停产停业 | 户 | 16 | - | 16 | |
其中:生产企业 | 户 | 4 | - | 4 | |
美容美发机构 | 户 | 8 | - | 8 | |
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | |
吊销许可证 | 件 | 4 | - | 4 | |
移送司法机关案件数 | 件 | 147 | - | 147 | |
刑事判决书 | 件 | 5 | - | 5 | |
刑事处罚 | 人 | 11 | - | 11 | |
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 21068 | - | 21068 |
表5 化妆品检查员情况
项目 | 计量单位 | 数量 | |
本年末具有资格人数 | 人 | 3508 | |
其中:可从事现场检查工作的检查员 | 人 | 3212 | |
按所在单位划分 | 行政机关 | 人 | 1858 |
检验检测机构 | 人 | 411 | |
审评中心 | 人 | 348 | |
检查机构 | 人 | 474 | |
其他单位 | 人 | 21 | |
本年总检查次数 | 人次 | 5606 |
×