2023最新欧盟化妆品致敏原过敏原清单
Reference number | Chemical name/INN | Name of Common Ingredients Glossary | INCI2021中文名称 | CAS number | EC number | 版本 |
67 | 2-Benzylideneheptanal | Amyl cinnamal | 戊基肉桂醛 | 122-40-7 | 204-541-5 | 原26种致敏原之一 |
68 | Benzyl alcohol | Benzyl alcohol | 苯甲醇 | 100-51-6 | 202-859-9 | 原26种致敏原之一 |
69 | Cinnamyl alcohol | Cinnamyl alcohol | 肉桂醇 | 104-54-1 | 203-212-3 | 原26种致敏原之一 |
70 | 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal | Citral | 柠檬醛 | 5392-40-5 | 226-394-6 | 原26种致敏原之一 |
71 | Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) | Eugenol | 丁香酚 | 97-53-0 | 202-589-1 | 原26种致敏原之一 |
72 | 7-Hydroxycitronellal | Hydroxycitronellal | 羟基香茅醛 | 107-75-5 | 203-518-7 | 原26种致敏原之一 |
73 | Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- | Isoeugenol | 异丁香酚 | 97-54-1 | 202-590-7 | 原26种致敏原之一 |
74 | 2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol | Amylcinnamyl alcohol | 戊基肉桂醇 | 101-85-9 | 202-982-8 | 原26种致敏原之一 |
75 | Benzyl salicylate | Benzyl salicylate | 水杨酸苄酯 | 118-58-1 | 204-262-9 | 原26种致敏原之一 |
76 | 2-Propenal, 3-phenyl- | Cinnamal | 肉桂醛 | 104-55-2 | 203-213-9 | 原26种致敏原之一 |
77 | 2H-1-Benzopyran-2-one | Coumarin | 香豆素 | 91-64-5 | 202-086-7 | 原26种致敏原之一 |
78 | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- | Geraniol | 香叶醇 | 106-24-1 | 203-377-1 | 原26种致敏原之一 |
79 | 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde | 新铃兰醛 | 51414-25-6/31906-04-4 | 257-187-9/250-863-4 | 原26种致敏原之一 |
80 | 4-Methoxybenzyl alcohol | Anise alcohol | 茴香醇 | 105-13-5 | 203-273-6 | 原26种致敏原之一 |
81 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester | Benzyl cinnamate | 肉桂酸苄酯 | 103-41-3 | 203-109-3 | 原26种致敏原之一 |
82 | 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- | Farnesol | 金合欢醇 | 4602-84-0 | 225-004-1 | 原26种致敏原之一 |
83 | 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde | Butylphenyl methylpropional | 丁苯基甲基丙醛 | 80-54-6 | 201-289-8 | 原26种致敏原之一 |
84 | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | Linalool | 芳樟醇 | 78-70-6 | 201-134-4 | 原26种致敏原之一 |
85 | Benzyl benzoate | Benzyl benzoate | 苯甲酸苄酯 | 120-51-4 | 204-402-9 | 原26种致敏原之一 |
86 | Citronellol/(±) -3,7-dimethyloct-6-en-1-ol | Citronellol | 香茅醇 | 106-22-9/26489-01-0 | 203-375-0/247-737-6 | 原26种致敏原之一 |
87 | 2-Benzylideneoctanal | Hexyl cinnamal | 己基肉桂醛 | 101-86-0 | 202-983-3 | 原26种致敏原之一 |
88 | (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene | Limonene | 苧烯 | 5989-27-5 | 227-813-5 | 原26种致敏原之一 |
89 | Methyl heptin carbonate | Methyl 2-octynoate | 2-辛炔酸甲酯 | 111-12-6 | 203-836-6 | 原26种致敏原之一 |
90 | 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | alpha-Isomethyl ionone | α-异甲基紫罗兰酮 | 127-51-5 | 204-846-3 | 原26种致敏原之一 |
91 | Oak moss extract | Evernia prunastri extract | 橡苔(EVERNIA PRUNASTRI)提取物 | 90028-68-5 | 289-861-3 | 原26种致敏原之一 |
92 | Treemoss extract | Evernia furfuracea extract | 树苔(EVERNIA FURFURACEA)提取物 | 90028-67-4 | 289-860-8 | 原26种致敏原之一 |
330 | 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-benzene (trans-Anethole) | Benzaldehyde | 苯甲醛 | 100-52-7 | 202-860-4 | 新增致敏原之一 |
331 | Benzaldehyde | Camphor | 樟脑 | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 | 200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7 | 新增致敏原之一 |
332 | Oxacyclohepta-decan-2-one | Hexadecanolactone | 十六内酯 | 109-29-5 | 203-662-0 | 新增致敏原之一 |
337 | 3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-yl acetate | Linalyl Acetate | 乙酸芳樟酯 | 115-95-7 | 204-116-4 | 新增致敏原之一 |
338 | Menthol;dl-menthol;l-menthol;d-menthol | Menthol | 薄荷醇 | 89-78-1/ 1490-04-6/ 2216-51-5/ 15356-60-2 | 201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8 | 新增致敏原之一 |
343 | 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol; p-Menth-1-en-8-ol (alpha-Terpineol); 1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-ol (beta-Terpineol); 1-methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexan-1-ol (gamma-Terpineol) | Terpineol | 萜品醇 | 8000-41-7/ 98-55-5/ 138-87-4/ 586-81-2 | 232-268-1/ 202-680-6/ 205-342-6/ 209-584-3 | 新增致敏原之一 |
346 | 4-Hydroxy-3-methoxybenz-aldehyde | Vanillin | 香兰素 | 121-33-5 | 204-465-2 | 新增致敏原之一 |
347 | Cananga odorata flower oil and extract; Ylang Ylang flower oil and extract | Cananga Odorata Flower Extract | 依兰(CANANGA ODORATA)花提取物 | 83863-30-3 | 281-092-1 | 新增致敏原之一 |
347 | Cananga odorata flower oil and extract; Ylang Ylang flower oil and extract | Cananga Odorata Flower Oil | 依兰(CANANGA ODORATA)花油 | 8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 | -/ -/ 297-681-1 | 新增致敏原之一 |
348 | Cinnamomum cassia leaf Oil | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)叶油 | 8007-80-5/ 84961-46-6 | -/ 284-635-0 | 新增致敏原之一 |
349 | Cinnamomum zeylanicum bark oil | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 锡兰肉桂(CINNAMOMUM ZEYLANICUM)树皮油 | 8015-91-6/ 84649-98-9 | -/ 283-479-0 | 新增致敏原之一 |
350 | Citrus aurantium amara and dulcis flower oil | Citrus Aurantium Amara Flower Oil | 苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)花油 | 72968-50-4 | 277-143-2 | 新增致敏原之一 |
350 | Citrus aurantium amara and dulcis flower oil | Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil | 酸橙(CITRUS AURANTIUM DULCIS)花油 | 8028-48-6/ 8016-38-4 | 232-433-8/ - | 新增致敏原之一 |
351 | Citrus aurantium amara and dulcis peel oil | Citrus Aurantium Amara Peel Oil | 苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)果皮油 | 68916-04-1/ 72968-50-4 | -/ 277-143-2 | 新增致敏原之一 |
353 | Citrus limon oil | Citrus Limon Peel Oil | 柠檬(CITRUS LIMON)果皮油 | 84929-31-7/ 8008-56-8 | 284-515-8/ - | 新增致敏原之一 |
354 | Cymbopogon citratus / schoenanthus/flexuosus oils | Cymbopogon Schoenanthus Oil | 蔺花香茅(CYMBOPOGON SCHOENANTHUS)油 | 8007-02-1/ 89998-16-3 | -/ 289-754-1 | 新增致敏原之一 |
354 | Cymbopogon citratus / schoenanthus/flexuosus oils | Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 柠檬香茅(CYMBOPOGON CITRATUS)叶油 | 8007-02-1/ 91844-92-7 | 295-161-9/ 295-161-9 | 新增致敏原之一 |
355 | Eucalyptus globulus oil | Eucalyptus Globulus Leaf Oil | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶油 | 97926-40-4/ 8000-48-4 | 308-257-3/ 616-775-9 | 新增致敏原之一 |
356 | Eugenia caryophyllus oil | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)叶油 | 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 | 616-772-2/ -/ 284-638-7 | 新增致敏原之一 |
356 | Eugenia caryophyllus oil | Eugenia Caryophyllus Flower Oil | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花油 | 84961-50-2 | 284-638-7 | 新增致敏原之一 |
356 | Eugenia caryophyllus oil | Eugenia Caryophyllus Bud oil | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花蕾油 | 84961-50-2 | 284-638-7 | 新增致敏原之一 |
357 | Jasminum grandiflorum / officinale oil and extract | Jasminum Officinale Oil | 素方花(JASMINUM OFFICINALE)油 | 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 | 289-960-1/ -/ -/ | 新增致敏原之一 |
357 | Jasminum grandiflorum / officinale oil and extract | Jasminum Officinale Flower Extract | 素方花(JASMINUM OFFICINALE)花提取物 | 90045-94-6 | 289-960-1 | 新增致敏原之一 |
358 | Juniperus virginiana oil | Juniperus Virginiana Oil | 北美圆柏(JUNIPERUS VIRGINIANA)油 | 8000-27-9 / 85085-41-2 | -/ 285-370-3 | 新增致敏原之一 |
359 | Laurus nobilis oil | Laurus Nobilis Leaf Oil | 月桂(LAURUS NOBILIS)叶油 | 8002-41-3/ 8007-48-5/ 84603-73-6 | -/ -/ 283-272-5 | 新增致敏原之一 |
360 | Lavandula hybrida oil/extract | Lavandula Hybrida Oil | 杂薰衣草(LAVANDULA HYBRIDA)油 | 91722-69-9 | 294-470-6 | 新增致敏原之一 |
360 | Lavandula hybrida oil/extract | Lavandula Hybrida Extract | 杂薰衣草(LAVANDULA HYBRIDA)提取物 | 93455-97-1/ 92623-76-2 | -/ 296-408-3 | 新增致敏原之一 |
360 | Lavandula intermedia oil/extract | Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract | 宽窄叶杂交薰衣草(LAVANDULA INTERMEDIA)花/叶/茎提取物 | 84776-65-8 | 283-994-0 | 新增致敏原之一 |
360 | Lavandula intermedia oil/extract | Lavandula Angustifolia Oil | 薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 84776-65-8 | 283-994-0 | 新增致敏原之一 |
360 | Lavandula intermedia oil/extract | Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract | 薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)花/叶/茎提取物 | 8000-28-0/ 90063-37-9 | 289-995-2 | 新增致敏原之一 |
361 | Mentha piperita oil | Mentha Piperita Oil | 辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | 8006-90-4/ 84082-70-2 | -/ 282-015-4 | 新增致敏原之一 |
362 | Mentha spicata oil (spearmint oil) | Mentha Viridis Leaf Oil | 留兰香(MENTHA VIRIDIS)叶油 | 8008-79-5/ 84696-51-5 | 616-927-4/ 283-656-2 | 新增致敏原之一 |
363 | Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta extract | Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract | 黄水仙(NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS)花提取物 | 90064-27-0 | 290-088-9 | 新增致敏原之一 |
363 | Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta extract | Narcissus Jonquilla Extract | 长寿花(NARCISSUS JONQUILLA)提取物 | 90064-25-8 | 290-086-8 | 新增致敏原之一 |
363 | Narcissus poeticus/pseudonarcissus/jonquilla/tazetta extract | Narcissus Tazetta Extract | 水仙(NARCISSUS TAZETTA)鳞茎提取物 | 90064-25-8 | 290-086-8 | 新增致敏原之一 |
364 | Pelargonium graveolens oil | Pelargonium Graveolens Flower Oil | 香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花油 | 90082-51-2/ 8000-46-2 | 290-140-0/ - | 新增致敏原之一 |
365 | Pogostemon cablin oil | Pogostemon Cablin Oil | 广藿香(POGOSTEMON CABLIN)油 | 8014-09-3/ 84238-39-1 | -/ 282-493-4 | 新增致敏原之一 |
366 | Rosa damascena flower oil/extract | Rosa Damascena Flower Oil | 突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花油 | 8007-01-0 | 新增致敏原之一 | |
366 | Rosa damascena flower oil/extract | Rosa Damascena Flower Extract | 突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花提取物 | 90106-38-0 | 290-260-3 | 新增致敏原之一 |
366 | Rosa canina flower oil | Rosa Canina Flower Oil | 狗牙蔷薇(ROSA CANINA)花油 | 84696-47-9 | 283-652-0 | 新增致敏原之一 |
366 | Rosa centifolia oil/extract | Rosa Centifolia Flower Oil | 洋蔷薇(ROSA CENTIFOLIA)花油 | 84604-12-6 | 283-289-8 | 新增致敏原之一 |
366 | Rosa centifolia oil/extract | Rosa Centifolia Flower Extract | 洋蔷薇(ROSA CENTIFOLIA)花提取物 | 84604-12-6 | 283-289-8 | 新增致敏原之一 |
366 | Rosa gallica flower oil | Rosa Gallica Flower Oil | 法国蔷薇(ROSA GALLICA)花油 | 84604-13-7 | 283-290-3 | 新增致敏原之一 |
366 | Rosa rugosa flower oil | Rosa Rugosa Flower Oil | 玫瑰(ROSA RUGOSA)花油 | 92347-25-6 | 296-213-3 | 新增致敏原之一 |
367 | Santalum album oil | Santalum Album Oil | 檀香(SANTALUM ALBUM)油 | 8006-87-9/ 84787-70-2 | 284-111-1 | 新增致敏原之一 |
369 | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-,1-acetate, (2E)- | Geranyl Acetate | 乙酸香叶酯 | 105-87-3 | 203-341-5 | 新增致敏原之一 |
×